Gold Rate Today in all Cities near Sonbhadra

Today, 05 Aug 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Aligarh 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Allahabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Ambedkarnagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Amethi/csm Nagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Amroha 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Auraiya 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Azamgarh 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Baghpat 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Bahraich 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Ballia 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Balrampur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Banda 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Barabanki 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Bareilly 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Basti 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Bijnor 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Budaun 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Bulandshahr 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Chandauli 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Chitrakut 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Deoria 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Etah 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Etawah 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Faizabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Farrukkhabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Fatehpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Firozabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Gautam Budh Nagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Ghaziabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Ghazipur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Gonda 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Gorakhpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Hamirpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Hapur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Hardoi 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Hathras 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Jalaun 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Jaunpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Jhansi 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kannuaj 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kanpur Rural 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kanpur Urban 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kashi Ram Nagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kaushambi 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Kushinagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Lakhimpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Lalitpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Lucknow 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Maharajganj 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Mahoba 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Mainpuri 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Mathura 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Maunathbhanjan 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Meerut 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Mirzapur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Moradabad 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Muzaffarnagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Pilibhit 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Pratapgarh 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Rae Bareli 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Rampur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Saharanpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sambhal 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sant Kabir Nagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sant Ravi Nagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Shahjahanpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Shamli 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Shravasti 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sidharthnagar 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sitapur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sonbhadra 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Sultanpur 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Unnao 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Varanasi 148,140 135,800 123,450 111,110 98,760 86,420 75,450
Gold Rate Today in Sonbhadra