Gold Rate Today in Sitapur, Uttar Pradesh
Today, 06 December 2023
₹62200.00
+40.00
Gold Rate All Karat in Sitapur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹6,220 | ₹62,200 | ₹72,549 | ₹176,334 | ₹6,220,000 |
22 Karat | ₹5,702 | ₹57,017 | ₹66,503 | ₹161,640 | ₹5,701,667 |
20 Karat | ₹5,183 | ₹51,833 | ₹60,457 | ₹146,945 | ₹5,183,333 |
18 Karat | ₹4,665 | ₹46,650 | ₹54,412 | ₹132,251 | ₹4,665,000 |
16 Karat | ₹4,147 | ₹41,467 | ₹48,366 | ₹117,556 | ₹4,146,667 |
14 Karat | ₹3,628 | ₹36,283 | ₹42,320 | ₹102,862 | ₹3,628,333 |
12 Karat | ₹3,110 | ₹31,100 | ₹36,274 | ₹88,167 | ₹3,110,000 |
Silver Rate Today in Sitapur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹6,220 | ₹62,200 | ₹72,549 | ₹176,334 | ₹6,220,000 |
925 Sterling | ₹5,754 | ₹57,535 | ₹67,108 | ₹163,109 | ₹5,753,500 |
900 Coin | ₹5,598 | ₹55,980 | ₹65,294 | ₹158,701 | ₹5,598,000 |
800 German | ₹4,976 | ₹49,760 | ₹58,039 | ₹141,067 | ₹4,976,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Sitapur
Date | Price | Change |
---|---|---|
05 Dec 2023 | ₹62,160.00 | -180.00 |
04 Dec 2023 | ₹62,340.00 | -960.00 |
03 Dec 2023 | ₹63,300.00 | +10.00 |
02 Dec 2023 | ₹63,290.00 | +0.00 |
01 Dec 2023 | ₹63,290.00 | +730.00 |
30 Nov 2023 | ₹62,560.00 | -320.00 |
29 Nov 2023 | ₹62,880.00 | +340.00 |
28 Nov 2023 | ₹62,540.00 | +950.00 |
27 Nov 2023 | ₹61,590.00 | +10.00 |
26 Nov 2023 | ₹61,580.00 | +0.00 |
Gold Rate 4 Months in Sitapur
Sitapur Gold Rate - December : Highest Price | ₹63,300.00 |
Sitapur Gold Rate - December : Lowest Price | ₹62,160.00 |
Sitapur Gold Rate - December : Average Price | ₹62,876.00 |
Sitapur Gold Rate - November : Highest Price | ₹62,880.00 |
Sitapur Gold Rate - November : Lowest Price | ₹59,780.00 |
Sitapur Gold Rate - November : Average Price | ₹60,988.33 |
Sitapur Gold Rate - October : Highest Price | ₹61,350.00 |
Sitapur Gold Rate - October : Lowest Price | ₹56,560.00 |
Sitapur Gold Rate - October : Average Price | ₹59,212.58 |
Sitapur Gold Rate - September : Highest Price | ₹59,560.00 |
Sitapur Gold Rate - September : Lowest Price | ₹57,310.00 |
Sitapur Gold Rate - September : Average Price | ₹58,929.33 |