59490.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Bangalore

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 5,949 59,490 69,388 168,651 5,949,000
22 Karat 5,453 54,533 63,606 154,597 5,453,250
20 Karat 4,958 49,575 57,823 140,543 4,957,500
18 Karat 4,462 44,618 52,041 126,488 4,461,750
16 Karat 3,966 39,660 46,259 112,434 3,966,000
14 Karat 3,470 34,703 40,476 98,380 3,470,250
12 Karat 2,975 29,745 34,694 84,326 2,974,500

Silver Rate Today in Bangalore

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 5,949 59,490 69,388 168,651 5,949,000
925 Sterling 5,503 55,028 64,184 156,002 5,502,825
900 Coin 5,354 53,541 62,449 151,786 5,354,100
800 German 4,759 47,592 55,510 134,921 4,759,200
Gold Rate in All Cities Near Bangalore

Gold Rate Last 10 Days in Bangalore

Date Price Change
07 Jun 2023 59,490.00 -510.00
06 Jun 2023 60,000.00 +190.00
05 Jun 2023 59,810.00 +230.00
04 Jun 2023 59,580.00 +10.00
03 Jun 2023 59,570.00 +0.00
02 Jun 2023 59,570.00 -650.00
01 Jun 2023 60,220.00 +0.00
31 May 2023 60,220.00 +20.00
30 May 2023 60,200.00 +500.00
29 May 2023 59,700.00 +90.00

Gold Rate 4 Months in Bangalore

Bangalore Gold Rate - June : Highest Price 60,220.00
Bangalore Gold Rate - June : Lowest Price 59,490.00
Bangalore Gold Rate - June : Average Price 59,748.57
Bangalore Gold Rate - May : Highest Price 61,630.00
Bangalore Gold Rate - May : Lowest Price 59,610.00
Bangalore Gold Rate - May : Average Price 60,561.94
Bangalore Gold Rate - April : Highest Price 61,280.00
Bangalore Gold Rate - April : Lowest Price 59,570.00
Bangalore Gold Rate - April : Average Price 60,292.33
Bangalore Gold Rate - March : Highest Price 59,810.00
Bangalore Gold Rate - March : Lowest Price 55,010.00
Bangalore Gold Rate - March : Average Price 57,831.94