Gold Rate Today in Kolkata, West Bengal
Today, 28 January 2023
₹56990.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Kolkata
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,699 | ₹56,990 | ₹66,472 | ₹161,564 | ₹5,699,000 |
22 Karat | ₹5,224 | ₹52,241 | ₹60,933 | ₹148,100 | ₹5,224,083 |
20 Karat | ₹4,749 | ₹47,492 | ₹55,393 | ₹134,637 | ₹4,749,167 |
18 Karat | ₹4,274 | ₹42,743 | ₹49,854 | ₹121,173 | ₹4,274,250 |
16 Karat | ₹3,799 | ₹37,993 | ₹44,315 | ₹107,709 | ₹3,799,333 |
14 Karat | ₹3,324 | ₹33,244 | ₹38,775 | ₹94,246 | ₹3,324,417 |
12 Karat | ₹2,850 | ₹28,495 | ₹33,236 | ₹80,782 | ₹2,849,500 |
Silver Rate Today in Kolkata
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,699 | ₹56,990 | ₹66,472 | ₹161,564 | ₹5,699,000 |
925 Sterling | ₹5,272 | ₹52,716 | ₹61,487 | ₹149,447 | ₹5,271,575 |
900 Coin | ₹5,129 | ₹51,291 | ₹59,825 | ₹145,408 | ₹5,129,100 |
800 German | ₹4,559 | ₹45,592 | ₹53,178 | ₹129,251 | ₹4,559,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Kolkata
Date | Price | Change |
---|---|---|
27 Jan 2023 | ₹56,990.00 | -130.00 |
26 Jan 2023 | ₹57,120.00 | +10.00 |
25 Jan 2023 | ₹57,110.00 | +50.00 |
24 Jan 2023 | ₹57,060.00 | +70.00 |
23 Jan 2023 | ₹56,990.00 | +220.00 |
22 Jan 2023 | ₹56,770.00 | +10.00 |
21 Jan 2023 | ₹56,760.00 | +0.00 |
20 Jan 2023 | ₹56,760.00 | +380.00 |
18 Jan 2023 | ₹56,380.00 | -70.00 |
17 Jan 2023 | ₹56,450.00 | -110.00 |
Gold Rate 4 Months in Kolkata
Kolkata Gold Rate - January : Highest Price | ₹57,120.00 |
Kolkata Gold Rate - January : Lowest Price | ₹54,970.00 |
Kolkata Gold Rate - January : Average Price | ₹56,213.08 |
Kolkata Gold Rate - December : Highest Price | ₹55,000.00 |
Kolkata Gold Rate - December : Lowest Price | ₹53,350.00 |
Kolkata Gold Rate - December : Average Price | ₹54,313.23 |
Kolkata Gold Rate - November : Highest Price | ₹53,110.00 |
Kolkata Gold Rate - November : Lowest Price | ₹50,170.00 |
Kolkata Gold Rate - November : Average Price | ₹52,083.00 |
Kolkata Gold Rate - October : Highest Price | ₹51,900.00 |
Kolkata Gold Rate - October : Lowest Price | ₹50,070.00 |
Kolkata Gold Rate - October : Average Price | ₹50,720.97 |