59370.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Kolkata

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 5,937 59,370 69,248 168,311 5,937,000
22 Karat 5,442 54,423 63,477 154,285 5,442,250
20 Karat 4,948 49,475 57,707 140,259 4,947,500
18 Karat 4,453 44,528 51,936 126,233 4,452,750
16 Karat 3,958 39,580 46,165 112,207 3,958,000
14 Karat 3,463 34,633 40,395 98,181 3,463,250
12 Karat 2,969 29,685 34,624 84,156 2,968,500

Silver Rate Today in Kolkata

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 5,937 59,370 69,248 168,311 5,937,000
925 Sterling 5,492 54,917 64,054 155,688 5,491,725
900 Coin 5,343 53,433 62,323 151,480 5,343,300
800 German 4,750 47,496 55,398 134,649 4,749,600
Gold Rate in All Cities Near Kolkata

Gold Rate Last 10 Days in Kolkata

Date Price Change
07 Jun 2023 59,370.00 -500.00
06 Jun 2023 59,870.00 +180.00
05 Jun 2023 59,690.00 +240.00
04 Jun 2023 59,450.00 +0.00
03 Jun 2023 59,450.00 +10.00
02 Jun 2023 59,440.00 -660.00
01 Jun 2023 60,100.00 +10.00
31 May 2023 60,090.00 +10.00
30 May 2023 60,080.00 +510.00
29 May 2023 59,570.00 +80.00

Gold Rate 4 Months in Kolkata

Kolkata Gold Rate - June : Highest Price 60,100.00
Kolkata Gold Rate - June : Lowest Price 59,370.00
Kolkata Gold Rate - June : Average Price 59,624.29
Kolkata Gold Rate - May : Highest Price 61,500.00
Kolkata Gold Rate - May : Lowest Price 59,480.00
Kolkata Gold Rate - May : Average Price 60,433.87
Kolkata Gold Rate - April : Highest Price 61,150.00
Kolkata Gold Rate - April : Lowest Price 59,440.00
Kolkata Gold Rate - April : Average Price 60,165.00
Kolkata Gold Rate - March : Highest Price 59,680.00
Kolkata Gold Rate - March : Lowest Price 54,890.00
Kolkata Gold Rate - March : Average Price 57,708.71