Gold Rate Today in Kolkata, West Bengal
Today, 11 July 2025
₹97350.00
+610.00
Gold Rate All Karat in Kolkata
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,735 | ₹97,350 | ₹113,547 | ₹275,983 | ₹9,735,000 |
22 Karat | ₹8,924 | ₹89,238 | ₹104,085 | ₹252,984 | ₹8,923,750 |
20 Karat | ₹8,113 | ₹81,125 | ₹94,623 | ₹229,986 | ₹8,112,500 |
18 Karat | ₹7,301 | ₹73,013 | ₹85,160 | ₹206,987 | ₹7,301,250 |
16 Karat | ₹6,490 | ₹64,900 | ₹75,698 | ₹183,988 | ₹6,490,000 |
14 Karat | ₹5,679 | ₹56,788 | ₹66,236 | ₹160,990 | ₹5,678,750 |
12 Karat | ₹4,868 | ₹48,675 | ₹56,774 | ₹137,991 | ₹4,867,500 |
Silver Rate Today in Kolkata
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,735 | ₹97,350 | ₹113,547 | ₹275,983 | ₹9,735,000 |
925 Sterling | ₹9,005 | ₹90,049 | ₹105,031 | ₹255,284 | ₹9,004,875 |
900 Coin | ₹8,762 | ₹87,615 | ₹102,192 | ₹248,384 | ₹8,761,500 |
800 German | ₹7,788 | ₹77,880 | ₹90,838 | ₹220,786 | ₹7,788,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Kolkata
Date | Price | Change |
---|---|---|
10 Jul 2025 | ₹96,740.00 | +260.00 |
09 Jul 2025 | ₹96,480.00 | -10.00 |
08 Jul 2025 | ₹96,490.00 | -790.00 |
07 Jul 2025 | ₹97,280.00 | +270.00 |
06 Jul 2025 | ₹97,010.00 | +10.00 |
05 Jul 2025 | ₹97,000.00 | +10.00 |
04 Jul 2025 | ₹96,990.00 | +210.00 |
03 Jul 2025 | ₹96,780.00 | -630.00 |
02 Jul 2025 | ₹97,410.00 | +140.00 |
01 Jul 2025 | ₹97,270.00 |