159670.00
+260.00

Gold Rate All Karat in New Delhi

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,967 159,670 186,236 452,657 15,967,000
22 Karat 14,636 146,364 170,716 414,935 14,636,417
20 Karat 13,306 133,058 155,197 377,214 13,305,833
18 Karat 11,975 119,753 139,677 339,493 11,975,250
16 Karat 10,645 106,447 124,157 301,771 10,644,667
14 Karat 9,314 93,141 108,638 264,050 9,314,083
12 Karat 7,984 79,835 93,118 226,328 7,983,500

Silver Rate Today in New Delhi

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,967 159,670 186,236 452,657 15,967,000
925 Sterling 14,769 147,695 172,268 418,708 14,769,475
900 Coin 14,370 143,703 167,612 407,391 14,370,300
800 German 12,774 127,736 148,989 362,125 12,773,600
Gold Rate in All Cities Near New Delhi

Gold Rate Last 10 Days in New Delhi

Date Price Change
18 May 2026 159,410.00 +850.00
17 May 2026 158,560.00 +10.00
16 May 2026 158,550.00 +20.00
15 May 2026 158,530.00 -3,550.00
14 May 2026 162,080.00 -230.00
13 May 2026 162,310.00 +8,850.00
12 May 2026 153,460.00 -320.00
11 May 2026 153,780.00 +1,170.00
10 May 2026 152,610.00 +10.00
09 May 2026 152,600.00 +20.00

Gold Rate 4 Months in New Delhi

New Delhi Gold Rate - May : Highest Price 162,310.00
New Delhi Gold Rate - May : Lowest Price 149,300.00
New Delhi Gold Rate - May : Average Price 154,559.44
New Delhi Gold Rate - April : Highest Price 154,560.00
New Delhi Gold Rate - April : Lowest Price 149,030.00
New Delhi Gold Rate - April : Average Price 151,932.76
New Delhi Gold Rate - March : Highest Price 166,150.00
New Delhi Gold Rate - March : Lowest Price 138,950.00
New Delhi Gold Rate - March : Average Price 153,882.67
New Delhi Gold Rate - February : Highest Price 161,900.00
New Delhi Gold Rate - February : Lowest Price 142,640.00
New Delhi Gold Rate - February : Average Price 155,615.52