159720.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Rampur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,972 159,720 186,294 452,799 15,972,000
22 Karat 14,641 146,410 170,770 415,065 14,641,000
20 Karat 13,310 133,100 155,245 377,332 13,310,000
18 Karat 11,979 119,790 139,721 339,599 11,979,000
16 Karat 10,648 106,480 124,196 301,866 10,648,000
14 Karat 9,317 93,170 108,672 264,133 9,317,000
12 Karat 7,986 79,860 93,147 226,399 7,986,000

Silver Rate Today in Rampur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,972 159,720 186,294 452,799 15,972,000
925 Sterling 14,774 147,741 172,322 418,839 14,774,100
900 Coin 14,375 143,748 167,665 407,519 14,374,800
800 German 12,778 127,776 149,036 362,239 12,777,600
Gold Rate in All Cities Near Rampur

Gold Rate Last 10 Days in Rampur

Date Price Change
18 May 2026 159,720.00 +850.00
17 May 2026 158,870.00 +10.00
16 May 2026 158,860.00 +10.00
15 May 2026 158,850.00 -3,550.00
14 May 2026 162,400.00 -230.00
13 May 2026 162,630.00 +8,860.00
12 May 2026 153,770.00 -320.00
11 May 2026 154,090.00 +1,180.00
10 May 2026 152,910.00 +10.00
09 May 2026 152,900.00 +10.00

Gold Rate 4 Months in Rampur

Rampur Gold Rate - May : Highest Price 162,630.00
Rampur Gold Rate - May : Lowest Price 149,590.00
Rampur Gold Rate - May : Average Price 154,865.00
Rampur Gold Rate - April : Highest Price 154,870.00
Rampur Gold Rate - April : Lowest Price 149,330.00
Rampur Gold Rate - April : Average Price 152,235.17
Rampur Gold Rate - March : Highest Price 166,480.00
Rampur Gold Rate - March : Lowest Price 139,230.00
Rampur Gold Rate - March : Average Price 154,189.00
Rampur Gold Rate - February : Highest Price 162,220.00
Rampur Gold Rate - February : Lowest Price 142,920.00
Rampur Gold Rate - February : Average Price 155,956.43