Gold Rate Today in Auraiya, Uttar Pradesh
Today, 30 October 2026
₹142540.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Auraiya
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,254 | ₹142,540 | ₹166,256 | ₹404,094 | ₹14,254,000 |
| 22 Karat | ₹13,066 | ₹130,662 | ₹152,401 | ₹370,420 | ₹13,066,167 |
| 20 Karat | ₹11,878 | ₹118,783 | ₹138,547 | ₹336,745 | ₹11,878,333 |
| 18 Karat | ₹10,691 | ₹106,905 | ₹124,692 | ₹303,071 | ₹10,690,500 |
| 16 Karat | ₹9,503 | ₹95,027 | ₹110,837 | ₹269,396 | ₹9,502,667 |
| 14 Karat | ₹8,315 | ₹83,148 | ₹96,983 | ₹235,722 | ₹8,314,833 |
| 12 Karat | ₹7,127 | ₹71,270 | ₹83,128 | ₹202,047 | ₹7,127,000 |
Silver Rate Today in Auraiya
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,254 | ₹142,540 | ₹166,256 | ₹404,094 | ₹14,254,000 |
| 925 Sterling | ₹13,185 | ₹131,850 | ₹153,787 | ₹373,787 | ₹13,184,950 |
| 900 Coin | ₹12,829 | ₹128,286 | ₹149,630 | ₹363,685 | ₹12,828,600 |
| 800 German | ₹11,403 | ₹114,032 | ₹133,005 | ₹323,275 | ₹11,403,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Auraiya
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | ₹142,540.00 | -1,240.00 |
| 28 Oct 2026 | ₹143,780.00 | -490.00 |
| 27 Oct 2026 | ₹144,270.00 | +970.00 |
| 26 Oct 2026 | ₹143,300.00 | +1,010.00 |
| 25 Oct 2026 | ₹142,290.00 | +10.00 |
| 24 Oct 2026 | ₹142,280.00 | +10.00 |
| 23 Oct 2026 | ₹142,270.00 | -1,140.00 |
| 22 Oct 2026 | ₹143,410.00 | -2,730.00 |
| 21 Oct 2026 | ₹146,140.00 | -430.00 |
| 20 Oct 2026 | ₹146,570.00 | -800.00 |
Gold Rate 4 Months in Auraiya
| Auraiya Gold Rate - October : Highest Price | ₹151,480.00 |
| Auraiya Gold Rate - October : Lowest Price | ₹142,270.00 |
| Auraiya Gold Rate - October : Average Price | ₹147,355.52 |
| Auraiya Gold Rate - September : Highest Price | ₹155,950.00 |
| Auraiya Gold Rate - September : Lowest Price | ₹147,050.00 |
| Auraiya Gold Rate - September : Average Price | ₹152,455.67 |
| Auraiya Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,230.00 |
| Auraiya Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,780.00 |
| Auraiya Gold Rate - August : Average Price | ₹154,524.52 |
| Auraiya Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,620.00 |
| Auraiya Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,370.00 |
| Auraiya Gold Rate - July : Average Price | ₹143,796.13 |