Gold Rate Today in all Cities near Auraiya

Today, 04 Jul 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Aligarh 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Allahabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Ambedkarnagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Amethi/csm Nagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Amroha 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Auraiya 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Azamgarh 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Baghpat 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Bahraich 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Ballia 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Balrampur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Banda 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Barabanki 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Bareilly 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Basti 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Bijnor 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Budaun 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Bulandshahr 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Chandauli 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Chitrakut 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Deoria 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Etah 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Etawah 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Faizabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Farrukkhabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Fatehpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Firozabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Gautam Budh Nagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Ghaziabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Ghazipur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Gonda 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Gorakhpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Hamirpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Hapur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Hardoi 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Hathras 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Jalaun 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Jaunpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Jhansi 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kannuaj 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kanpur Rural 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kanpur Urban 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kashi Ram Nagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kaushambi 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Kushinagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Lakhimpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Lalitpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Lucknow 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Maharajganj 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Mahoba 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Mainpuri 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Mathura 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Maunathbhanjan 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Meerut 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Mirzapur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Moradabad 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Muzaffarnagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Pilibhit 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Pratapgarh 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Rae Bareli 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Rampur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Saharanpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sambhal 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sant Kabir Nagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sant Ravi Nagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Shahjahanpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Shamli 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Shravasti 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sidharthnagar 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sitapur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sonbhadra 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Sultanpur 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Unnao 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Varanasi 96,930 88,850 80,780 72,700 64,620 56,540 49,370
Gold Rate Today in Auraiya