Gold Rate Today in Hardoi, Uttar Pradesh
Today, 19 May 2026
₹159990.00
+270.00
Gold Rate All Karat in Hardoi
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,999 | ₹159,990 | ₹186,609 | ₹453,564 | ₹15,999,000 |
| 22 Karat | ₹14,666 | ₹146,658 | ₹171,059 | ₹415,767 | ₹14,665,750 |
| 20 Karat | ₹13,333 | ₹133,325 | ₹155,508 | ₹377,970 | ₹13,332,500 |
| 18 Karat | ₹11,999 | ₹119,993 | ₹139,957 | ₹340,173 | ₹11,999,250 |
| 16 Karat | ₹10,666 | ₹106,660 | ₹124,406 | ₹302,376 | ₹10,666,000 |
| 14 Karat | ₹9,333 | ₹93,328 | ₹108,855 | ₹264,579 | ₹9,332,750 |
| 12 Karat | ₹8,000 | ₹79,995 | ₹93,305 | ₹226,782 | ₹7,999,500 |
Silver Rate Today in Hardoi
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,999 | ₹159,990 | ₹186,609 | ₹453,564 | ₹15,999,000 |
| 925 Sterling | ₹14,799 | ₹147,991 | ₹172,614 | ₹419,547 | ₹14,799,075 |
| 900 Coin | ₹14,399 | ₹143,991 | ₹167,948 | ₹408,208 | ₹14,399,100 |
| 800 German | ₹12,799 | ₹127,992 | ₹149,287 | ₹362,851 | ₹12,799,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Hardoi
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 18 May 2026 | ₹159,720.00 | +850.00 |
| 17 May 2026 | ₹158,870.00 | +10.00 |
| 16 May 2026 | ₹158,860.00 | +10.00 |
| 15 May 2026 | ₹158,850.00 | -3,550.00 |
| 14 May 2026 | ₹162,400.00 | -230.00 |
| 13 May 2026 | ₹162,630.00 | +8,860.00 |
| 12 May 2026 | ₹153,770.00 | -320.00 |
| 11 May 2026 | ₹154,090.00 | +1,180.00 |
| 10 May 2026 | ₹152,910.00 | +10.00 |
| 09 May 2026 | ₹152,900.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Hardoi
| Hardoi Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,630.00 |
| Hardoi Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,590.00 |
| Hardoi Gold Rate - May : Average Price | ₹154,865.00 |
| Hardoi Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,870.00 |
| Hardoi Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,330.00 |
| Hardoi Gold Rate - April : Average Price | ₹152,235.17 |
| Hardoi Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,480.00 |
| Hardoi Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,230.00 |
| Hardoi Gold Rate - March : Average Price | ₹154,189.00 |
| Hardoi Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,220.00 |
| Hardoi Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,920.00 |
| Hardoi Gold Rate - February : Average Price | ₹155,956.43 |