154210.00
-60.00

Gold Rate All Karat in Lakhimpur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,421 154,210 179,868 437,178 15,421,000
22 Karat 14,136 141,359 164,879 400,746 14,135,917
20 Karat 12,851 128,508 149,890 364,315 12,850,833
18 Karat 11,566 115,658 134,901 327,883 11,565,750
16 Karat 10,281 102,807 119,912 291,452 10,280,667
14 Karat 8,996 89,956 104,923 255,020 8,995,583
12 Karat 7,711 77,105 89,934 218,589 7,710,500

Silver Rate Today in Lakhimpur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,421 154,210 179,868 437,178 15,421,000
925 Sterling 14,264 142,644 166,378 404,390 14,264,425
900 Coin 13,879 138,789 161,881 393,460 13,878,900
800 German 12,337 123,368 143,894 349,742 12,336,800
Gold Rate in All Cities Near Lakhimpur

Gold Rate Last 10 Days in Lakhimpur

Date Price Change
20 Apr 2026 154,270.00 -690.00
19 Apr 2026 154,960.00 +20.00
18 Apr 2026 154,940.00 +10.00
17 Apr 2026 154,930.00 +1,380.00
16 Apr 2026 153,550.00 -750.00
15 Apr 2026 154,300.00 -860.00
14 Apr 2026 155,160.00 +2,900.00
13 Apr 2026 152,260.00 -690.00
12 Apr 2026 152,950.00 +10.00
11 Apr 2026 152,940.00 +10.00

Gold Rate 4 Months in Lakhimpur

Lakhimpur Gold Rate - April : Highest Price 155,160.00
Lakhimpur Gold Rate - April : Lowest Price 149,790.00
Lakhimpur Gold Rate - April : Average Price 152,621.50
Lakhimpur Gold Rate - March : Highest Price 166,790.00
Lakhimpur Gold Rate - March : Lowest Price 139,480.00
Lakhimpur Gold Rate - March : Average Price 154,475.00
Lakhimpur Gold Rate - February : Highest Price 162,520.00
Lakhimpur Gold Rate - February : Lowest Price 143,190.00
Lakhimpur Gold Rate - February : Average Price 156,213.79
Lakhimpur Gold Rate - January : Highest Price 170,530.00
Lakhimpur Gold Rate - January : Lowest Price 136,130.00
Lakhimpur Gold Rate - January : Average Price 146,885.48