Gold Rate Today in all Cities near Shahjahanpur

Today, 19 Aug 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Aligarh 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Allahabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Ambedkarnagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Amethi/csm Nagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Amroha 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Auraiya 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Azamgarh 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Baghpat 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Bahraich 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Ballia 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Balrampur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Banda 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Barabanki 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Bareilly 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Basti 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Bijnor 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Budaun 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Bulandshahr 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Chandauli 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Chitrakut 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Deoria 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Etah 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Etawah 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Faizabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Farrukkhabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Fatehpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Firozabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Gautam Budh Nagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Ghaziabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Ghazipur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Gonda 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Gorakhpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Hamirpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Hapur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Hardoi 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Hathras 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Jalaun 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Jaunpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Jhansi 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kannuaj 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kanpur Rural 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kanpur Urban 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kashi Ram Nagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kaushambi 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Kushinagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Lakhimpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Lalitpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Lucknow 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Maharajganj 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Mahoba 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Mainpuri 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Mathura 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Maunathbhanjan 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Meerut 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Mirzapur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Moradabad 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Muzaffarnagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Pilibhit 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Pratapgarh 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Rae Bareli 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Rampur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Saharanpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sambhal 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sant Kabir Nagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sant Ravi Nagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Shahjahanpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Shamli 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Shravasti 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sidharthnagar 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sitapur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sonbhadra 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Sultanpur 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Unnao 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Varanasi 153,750 140,940 128,130 115,310 102,500 89,690 78,300
Gold Rate Today in Shahjahanpur