Gold Rate Today in all Cities near Rampur

Today, 03 Apr 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Aligarh 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Allahabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Ambedkarnagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Amethi/csm Nagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Amroha 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Auraiya 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Azamgarh 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Baghpat 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Bahraich 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Ballia 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Balrampur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Banda 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Barabanki 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Bareilly 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Basti 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Bijnor 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Budaun 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Bulandshahr 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Chandauli 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Chitrakut 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Deoria 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Etah 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Etawah 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Faizabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Farrukkhabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Fatehpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Firozabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Gautam Budh Nagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Ghaziabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Ghazipur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Gonda 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Gorakhpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Hamirpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Hapur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Hardoi 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Hathras 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Jalaun 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Jaunpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Jhansi 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kannuaj 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kanpur Rural 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kanpur Urban 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kashi Ram Nagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kaushambi 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Kushinagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Lakhimpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Lalitpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Lucknow 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Maharajganj 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Mahoba 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Mainpuri 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Mathura 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Maunathbhanjan 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Meerut 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Mirzapur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Moradabad 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Muzaffarnagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Pilibhit 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Pratapgarh 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Rae Bareli 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Rampur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Saharanpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sambhal 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sant Kabir Nagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sant Ravi Nagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Shahjahanpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Shamli 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Shravasti 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sidharthnagar 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sitapur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sonbhadra 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Sultanpur 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Unnao 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Varanasi 149,510 137,050 124,590 112,130 99,670 87,210 76,140
Gold Rate Today in Rampur