Gold Rate Today in all Cities near Pratapgarh

Today, 21 Aug 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Aligarh 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Allahabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Ambedkarnagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Amethi/csm Nagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Amroha 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Auraiya 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Azamgarh 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Baghpat 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Bahraich 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Ballia 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Balrampur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Banda 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Barabanki 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Bareilly 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Basti 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Bijnor 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Budaun 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Bulandshahr 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Chandauli 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Chitrakut 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Deoria 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Etah 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Etawah 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Faizabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Farrukkhabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Fatehpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Firozabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Gautam Budh Nagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Ghaziabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Ghazipur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Gonda 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Gorakhpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Hamirpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Hapur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Hardoi 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Hathras 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Jalaun 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Jaunpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Jhansi 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kannuaj 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kanpur Rural 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kanpur Urban 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kashi Ram Nagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kaushambi 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Kushinagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Lakhimpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Lalitpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Lucknow 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Maharajganj 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Mahoba 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Mainpuri 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Mathura 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Maunathbhanjan 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Meerut 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Mirzapur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Moradabad 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Muzaffarnagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Pilibhit 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Pratapgarh 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Rae Bareli 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Rampur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Saharanpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sambhal 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sant Kabir Nagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sant Ravi Nagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Shahjahanpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Shamli 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Shravasti 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sidharthnagar 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sitapur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sonbhadra 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Sultanpur 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Unnao 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Varanasi 159,960 146,630 133,300 119,970 106,640 93,310 81,470
Gold Rate Today in Pratapgarh