Gold Rate Today in all Cities near Mainpuri

Today, 03 Sep 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Aligarh 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Allahabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Ambedkarnagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Amethi/csm Nagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Amroha 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Auraiya 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Azamgarh 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Baghpat 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Bahraich 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Ballia 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Balrampur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Banda 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Barabanki 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Bareilly 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Basti 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Bijnor 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Budaun 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Bulandshahr 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Chandauli 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Chitrakut 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Deoria 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Etah 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Etawah 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Faizabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Farrukkhabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Fatehpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Firozabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Gautam Budh Nagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Ghaziabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Ghazipur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Gonda 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Gorakhpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Hamirpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Hapur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Hardoi 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Hathras 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Jalaun 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Jaunpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Jhansi 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kannuaj 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kanpur Rural 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kanpur Urban 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kashi Ram Nagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kaushambi 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Kushinagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Lakhimpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Lalitpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Lucknow 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Maharajganj 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Mahoba 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Mainpuri 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Mathura 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Maunathbhanjan 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Meerut 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Mirzapur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Moradabad 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Muzaffarnagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Pilibhit 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Pratapgarh 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Rae Bareli 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Rampur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Saharanpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sambhal 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sant Kabir Nagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sant Ravi Nagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Shahjahanpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Shamli 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Shravasti 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sidharthnagar 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sitapur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sonbhadra 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Sultanpur 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Unnao 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Varanasi 152,780 140,050 127,320 114,590 101,850 89,120 77,810
Gold Rate Today in Mainpuri