Gold Rate Today in all Cities near Jaunpur

Today, 02 Jan 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Aligarh 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Allahabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Ambedkarnagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Amethi/csm Nagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Amroha 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Auraiya 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Azamgarh 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Baghpat 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Bahraich 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Ballia 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Balrampur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Banda 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Barabanki 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Bareilly 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Basti 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Bijnor 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Budaun 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Bulandshahr 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Chandauli 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Chitrakut 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Deoria 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Etah 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Etawah 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Faizabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Farrukkhabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Fatehpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Firozabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Gautam Budh Nagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Ghaziabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Ghazipur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Gonda 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Gorakhpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Hamirpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Hapur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Hardoi 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Hathras 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Jalaun 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Jaunpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Jhansi 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kannuaj 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kanpur Rural 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kanpur Urban 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kashi Ram Nagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kaushambi 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Kushinagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Lakhimpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Lalitpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Lucknow 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Maharajganj 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Mahoba 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Mainpuri 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Mathura 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Maunathbhanjan 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Meerut 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Mirzapur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Moradabad 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Muzaffarnagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Pilibhit 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Pratapgarh 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Rae Bareli 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Rampur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Saharanpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sambhal 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sant Kabir Nagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sant Ravi Nagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Shahjahanpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Shamli 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Shravasti 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sidharthnagar 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sitapur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sonbhadra 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Sultanpur 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Unnao 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Varanasi 136,980 125,570 114,150 102,740 91,320 79,910 69,760
Gold Rate Today in Jaunpur