Gold Rate Today in all Cities near Ghazipur

Today, 23 Apr 2024
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Aligarh 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Allahabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Ambedkarnagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Amethi/csm Nagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Amroha 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Auraiya 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Azamgarh 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Baghpat 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Bahraich 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Ballia 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Balrampur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Banda 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Barabanki 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Bareilly 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Basti 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Bijnor 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Budaun 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Bulandshahr 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Chandauli 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Chitrakut 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Deoria 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Etah 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Etawah 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Faizabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Farrukkhabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Fatehpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Firozabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Gautam Budh Nagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Ghaziabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Ghazipur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Gonda 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Gorakhpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Hamirpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Hapur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Hardoi 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Hathras 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Jalaun 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Jaunpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Jhansi 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kannuaj 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kanpur Rural 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kanpur Urban 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kashi Ram Nagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kaushambi 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Kushinagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Lakhimpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Lalitpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Lucknow 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Maharajganj 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Mahoba 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Mainpuri 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Mathura 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Maunathbhanjan 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Meerut 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Mirzapur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Moradabad 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Muzaffarnagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Pilibhit 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Pratapgarh 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Rae Bareli 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Rampur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Saharanpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sambhal 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sant Kabir Nagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sant Ravi Nagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Shahjahanpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Shamli 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Shravasti 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sidharthnagar 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sitapur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sonbhadra 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Sultanpur 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Unnao 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Varanasi 70,660 64,770 58,880 53,000 47,110 41,220 35,990
Gold Rate Today in Ghazipur