Gold Rate Today in all Cities near Farrukkhabad

Today, 19 Jun 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Aligarh 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Allahabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Ambedkarnagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Amethi/csm Nagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Amroha 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Auraiya 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Azamgarh 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Baghpat 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Bahraich 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Ballia 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Balrampur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Banda 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Barabanki 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Bareilly 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Basti 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Bijnor 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Budaun 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Bulandshahr 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Chandauli 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Chitrakut 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Deoria 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Etah 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Etawah 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Faizabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Farrukkhabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Fatehpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Firozabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Gautam Budh Nagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Ghaziabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Ghazipur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Gonda 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Gorakhpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Hamirpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Hapur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Hardoi 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Hathras 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Jalaun 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Jaunpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Jhansi 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kannuaj 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kanpur Rural 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kanpur Urban 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kashi Ram Nagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kaushambi 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Kushinagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Lakhimpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Lalitpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Lucknow 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Maharajganj 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Mahoba 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Mainpuri 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Mathura 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Maunathbhanjan 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Meerut 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Mirzapur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Moradabad 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Muzaffarnagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Pilibhit 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Pratapgarh 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Rae Bareli 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Rampur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Saharanpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sambhal 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sant Kabir Nagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sant Ravi Nagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Shahjahanpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Shamli 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Shravasti 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sidharthnagar 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sitapur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sonbhadra 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Sultanpur 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Unnao 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Varanasi 147,000 134,750 122,500 110,250 98,000 85,750 74,870
Gold Rate Today in Farrukkhabad