Gold Rate Today in all Cities near Chitrakut

Today, 12 Dec 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Aligarh 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Allahabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Ambedkarnagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Amethi/csm Nagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Amroha 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Auraiya 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Azamgarh 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Baghpat 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Bahraich 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Ballia 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Balrampur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Banda 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Barabanki 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Bareilly 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Basti 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Bijnor 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Budaun 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Bulandshahr 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Chandauli 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Chitrakut 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Deoria 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Etah 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Etawah 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Faizabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Farrukkhabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Fatehpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Firozabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Gautam Budh Nagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Ghaziabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Ghazipur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Gonda 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Gorakhpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Hamirpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Hapur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Hardoi 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Hathras 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Jalaun 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Jaunpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Jhansi 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kannuaj 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kanpur Rural 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kanpur Urban 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kashi Ram Nagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kaushambi 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Kushinagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Lakhimpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Lalitpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Lucknow 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Maharajganj 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Mahoba 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Mainpuri 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Mathura 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Maunathbhanjan 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Meerut 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Mirzapur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Moradabad 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Muzaffarnagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Pilibhit 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Pratapgarh 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Rae Bareli 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Rampur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Saharanpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sambhal 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sant Kabir Nagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sant Ravi Nagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Shahjahanpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Shamli 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Shravasti 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sidharthnagar 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sitapur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sonbhadra 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Sultanpur 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Unnao 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Varanasi 132,510 121,470 110,430 99,380 88,340 77,300 67,490
Gold Rate Today in Chitrakut