Gold Rate Today in all Cities near Barabanki

Today, 17 Jun 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Aligarh 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Allahabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Ambedkarnagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Amethi/csm Nagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Amroha 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Auraiya 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Azamgarh 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Baghpat 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Bahraich 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Ballia 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Balrampur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Banda 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Barabanki 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Bareilly 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Basti 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Bijnor 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Budaun 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Bulandshahr 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Chandauli 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Chitrakut 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Deoria 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Etah 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Etawah 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Faizabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Farrukkhabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Fatehpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Firozabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Gautam Budh Nagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Ghaziabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Ghazipur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Gonda 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Gorakhpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Hamirpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Hapur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Hardoi 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Hathras 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Jalaun 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Jaunpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Jhansi 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kannuaj 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kanpur Rural 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kanpur Urban 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kashi Ram Nagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kaushambi 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Kushinagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Lakhimpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Lalitpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Lucknow 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Maharajganj 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Mahoba 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Mainpuri 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Mathura 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Maunathbhanjan 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Meerut 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Mirzapur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Moradabad 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Muzaffarnagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Pilibhit 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Pratapgarh 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Rae Bareli 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Rampur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Saharanpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sambhal 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sant Kabir Nagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sant Ravi Nagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Shahjahanpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Shamli 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Shravasti 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sidharthnagar 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sitapur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sonbhadra 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Sultanpur 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Unnao 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Varanasi 152,560 139,850 127,130 114,420 101,710 88,990 77,700
Gold Rate Today in Barabanki