Gold Rate Today in all Cities near Balrampur

Today, 11 Jul 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Aligarh 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Allahabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Ambedkarnagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Amethi/csm Nagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Amroha 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Auraiya 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Azamgarh 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Baghpat 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Bahraich 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Ballia 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Balrampur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Banda 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Barabanki 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Bareilly 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Basti 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Bijnor 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Budaun 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Bulandshahr 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Chandauli 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Chitrakut 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Deoria 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Etah 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Etawah 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Faizabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Farrukkhabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Fatehpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Firozabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Gautam Budh Nagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Ghaziabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Ghazipur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Gonda 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Gorakhpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Hamirpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Hapur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Hardoi 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Hathras 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Jalaun 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Jaunpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Jhansi 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kannuaj 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kanpur Rural 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kanpur Urban 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kashi Ram Nagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kaushambi 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Kushinagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Lakhimpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Lalitpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Lucknow 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Maharajganj 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Mahoba 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Mainpuri 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Mathura 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Maunathbhanjan 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Meerut 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Mirzapur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Moradabad 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Muzaffarnagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Pilibhit 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Pratapgarh 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Rae Bareli 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Rampur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Saharanpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sambhal 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sant Kabir Nagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sant Ravi Nagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Shahjahanpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Shamli 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Shravasti 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sidharthnagar 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sitapur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sonbhadra 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Sultanpur 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Unnao 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Varanasi 97,520 89,390 81,270 73,140 65,010 56,890 49,670
Gold Rate Today in Balrampur