Gold Rate Today in all Cities near Baghpat

Today, 17 Apr 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Aligarh 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Allahabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Ambedkarnagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Amethi/csm Nagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Amroha 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Auraiya 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Azamgarh 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Baghpat 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Bahraich 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Ballia 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Balrampur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Banda 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Barabanki 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Bareilly 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Basti 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Bijnor 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Budaun 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Bulandshahr 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Chandauli 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Chitrakut 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Deoria 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Etah 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Etawah 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Faizabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Farrukkhabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Fatehpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Firozabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Gautam Budh Nagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Ghaziabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Ghazipur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Gonda 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Gorakhpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Hamirpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Hapur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Hardoi 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Hathras 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Jalaun 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Jaunpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Jhansi 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kannuaj 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kanpur Rural 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kanpur Urban 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kashi Ram Nagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kaushambi 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Kushinagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Lakhimpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Lalitpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Lucknow 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Maharajganj 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Mahoba 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Mainpuri 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Mathura 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Maunathbhanjan 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Meerut 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Mirzapur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Moradabad 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Muzaffarnagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Pilibhit 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Pratapgarh 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Rae Bareli 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Rampur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Saharanpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sambhal 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sant Kabir Nagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sant Ravi Nagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Shahjahanpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Shamli 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Shravasti 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sidharthnagar 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sitapur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sonbhadra 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Sultanpur 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Unnao 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Varanasi 154,980 142,070 129,150 116,240 103,320 90,410 78,930
Gold Rate Today in Baghpat