Gold Rate Today in all Cities near Sidharthnagar

Today, 19 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Aligarh 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Allahabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Ambedkarnagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Amethi/csm Nagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Amroha 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Auraiya 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Azamgarh 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Baghpat 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Bahraich 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Ballia 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Balrampur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Banda 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Barabanki 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Bareilly 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Basti 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Bijnor 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Budaun 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Bulandshahr 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Chandauli 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Chitrakut 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Deoria 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Etah 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Etawah 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Faizabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Farrukkhabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Fatehpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Firozabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Gautam Budh Nagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Ghaziabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Ghazipur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Gonda 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Gorakhpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Hamirpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Hapur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Hardoi 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Hathras 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Jalaun 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Jaunpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Jhansi 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kannuaj 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kanpur Rural 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kanpur Urban 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kashi Ram Nagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kaushambi 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Kushinagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Lakhimpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Lalitpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Lucknow 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Maharajganj 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Mahoba 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Mainpuri 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Mathura 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Maunathbhanjan 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Meerut 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Mirzapur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Moradabad 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Muzaffarnagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Pilibhit 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Pratapgarh 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Rae Bareli 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Rampur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Saharanpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sambhal 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sant Kabir Nagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sant Ravi Nagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Shahjahanpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Shamli 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Shravasti 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sidharthnagar 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sitapur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sonbhadra 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Sultanpur 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Unnao 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Varanasi 127,360 116,750 106,130 95,520 84,910 74,290 64,860
Gold Rate Today in Sidharthnagar