Gold Rate Today in all Cities near Sant Ravi Nagar

Today, 25 Dec 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Aligarh 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Allahabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Ambedkarnagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Amethi/csm Nagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Amroha 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Auraiya 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Azamgarh 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Baghpat 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Bahraich 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Ballia 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Balrampur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Banda 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Barabanki 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Bareilly 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Basti 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Bijnor 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Budaun 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Bulandshahr 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Chandauli 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Chitrakut 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Deoria 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Etah 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Etawah 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Faizabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Farrukkhabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Fatehpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Firozabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Gautam Budh Nagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Ghaziabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Ghazipur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Gonda 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Gorakhpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Hamirpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Hapur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Hardoi 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Hathras 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Jalaun 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Jaunpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Jhansi 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kannuaj 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kanpur Rural 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kanpur Urban 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kashi Ram Nagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kaushambi 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Kushinagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Lakhimpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Lalitpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Lucknow 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Maharajganj 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Mahoba 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Mainpuri 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Mathura 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Maunathbhanjan 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Meerut 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Mirzapur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Moradabad 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Muzaffarnagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Pilibhit 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Pratapgarh 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Rae Bareli 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Rampur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Saharanpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sambhal 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sant Kabir Nagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sant Ravi Nagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Shahjahanpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Shamli 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Shravasti 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sidharthnagar 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sitapur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sonbhadra 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Sultanpur 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Unnao 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Varanasi 138,280 126,760 115,230 103,710 92,190 80,660 70,420
Gold Rate Today in Sant Ravi Nagar