Gold Rate Today in all Cities near Kannuaj

Today, 20 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Aligarh 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Allahabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Ambedkarnagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Amethi/csm Nagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Amroha 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Auraiya 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Azamgarh 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Baghpat 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Bahraich 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Ballia 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Balrampur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Banda 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Barabanki 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Bareilly 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Basti 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Bijnor 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Budaun 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Bulandshahr 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Chandauli 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Chitrakut 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Deoria 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Etah 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Etawah 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Faizabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Farrukkhabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Fatehpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Firozabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Gautam Budh Nagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Ghaziabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Ghazipur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Gonda 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Gorakhpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Hamirpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Hapur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Hardoi 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Hathras 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Jalaun 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Jaunpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Jhansi 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kannuaj 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kanpur Rural 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kanpur Urban 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kashi Ram Nagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kaushambi 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Kushinagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Lakhimpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Lalitpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Lucknow 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Maharajganj 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Mahoba 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Mainpuri 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Mathura 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Maunathbhanjan 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Meerut 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Mirzapur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Moradabad 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Muzaffarnagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Pilibhit 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Pratapgarh 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Rae Bareli 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Rampur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Saharanpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sambhal 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sant Kabir Nagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sant Ravi Nagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Shahjahanpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Shamli 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Shravasti 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sidharthnagar 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sitapur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sonbhadra 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Sultanpur 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Unnao 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Varanasi 127,950 117,290 106,630 95,960 85,300 74,640 65,160
Gold Rate Today in Kannuaj