Gold Rate Today in all Cities near Fatehpur

Today, 02 Jan 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Aligarh 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Allahabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Ambedkarnagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Amethi/csm Nagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Amroha 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Auraiya 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Azamgarh 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Baghpat 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Bahraich 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Ballia 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Balrampur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Banda 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Barabanki 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Bareilly 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Basti 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Bijnor 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Budaun 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Bulandshahr 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Chandauli 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Chitrakut 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Deoria 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Etah 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Etawah 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Faizabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Farrukkhabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Fatehpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Firozabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Gautam Budh Nagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Ghaziabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Ghazipur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Gonda 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Gorakhpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Hamirpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Hapur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Hardoi 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Hathras 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Jalaun 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Jaunpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Jhansi 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kannuaj 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kanpur Rural 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kanpur Urban 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kashi Ram Nagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kaushambi 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Kushinagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Lakhimpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Lalitpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Lucknow 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Maharajganj 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Mahoba 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Mainpuri 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Mathura 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Maunathbhanjan 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Meerut 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Mirzapur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Moradabad 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Muzaffarnagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Pilibhit 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Pratapgarh 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Rae Bareli 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Rampur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Saharanpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sambhal 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sant Kabir Nagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sant Ravi Nagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Shahjahanpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Shamli 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Shravasti 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sidharthnagar 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sitapur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sonbhadra 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Sultanpur 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Unnao 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Varanasi 136,890 125,480 114,080 102,670 91,260 79,850 69,720
Gold Rate Today in Fatehpur