Gold Rate Today in all Cities near Aligarh

Today, 15 Jan 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agra 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Aligarh 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Allahabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Ambedkarnagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Amethi/csm Nagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Amroha 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Auraiya 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Azamgarh 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Baghpat 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Bahraich 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Ballia 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Balrampur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Banda 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Barabanki 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Bareilly 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Basti 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Bijnor 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Budaun 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Bulandshahr 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Chandauli 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Chitrakut 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Deoria 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Etah 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Etawah 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Faizabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Farrukkhabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Fatehpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Firozabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Gautam Budh Nagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Ghaziabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Ghazipur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Gonda 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Gorakhpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Hamirpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Hapur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Hardoi 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Hathras 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Jalaun 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Jaunpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Jhansi 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kannuaj 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kanpur Rural 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kanpur Urban 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kashi Ram Nagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kaushambi 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Kushinagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Lakhimpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Lalitpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Lucknow 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Maharajganj 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Mahoba 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Mainpuri 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Mathura 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Maunathbhanjan 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Meerut 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Mirzapur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Moradabad 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Muzaffarnagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Pilibhit 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Pratapgarh 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Rae Bareli 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Rampur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Saharanpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sambhal 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sant Kabir Nagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sant Ravi Nagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Shahjahanpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Shamli 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Shravasti 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sidharthnagar 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sitapur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sonbhadra 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Sultanpur 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Unnao 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Varanasi 143,550 131,590 119,630 107,660 95,700 83,740 73,110
Gold Rate Today in Aligarh