Gold Rate Today in all Cities near Jammu

Today, 02 May 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Anantnag 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Badgam 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Bandipora 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Baramullah 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Doda 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Ganderbal 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Jammu 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Kargil 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Kathua 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Kishtwar 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Kulgam 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Kupwara 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Leh 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Poonch 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Pulwama 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Rajouri 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Ramban 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Reasi 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Samba 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Shopian 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Srinagar 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Udhampur 151,800 139,150 126,500 113,850 101,200 88,550 77,310
Gold Rate Today in Jammu