154220.00
-860.00

Gold Rate All Karat in Jammu

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,422 154,220 179,879 437,206 15,422,000
22 Karat 14,137 141,368 164,889 400,772 14,136,833
20 Karat 12,852 128,517 149,899 364,339 12,851,667
18 Karat 11,567 115,665 134,909 327,905 11,566,500
16 Karat 10,281 102,813 119,920 291,471 10,281,333
14 Karat 8,996 89,962 104,930 255,037 8,996,167
12 Karat 7,711 77,110 89,940 218,603 7,711,000

Silver Rate Today in Jammu

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,422 154,220 179,879 437,206 15,422,000
925 Sterling 14,265 142,654 166,388 404,416 14,265,350
900 Coin 13,880 138,798 161,891 393,486 13,879,800
800 German 12,338 123,376 143,903 349,765 12,337,600
Gold Rate in All Cities Near Jammu

Gold Rate Last 10 Days in Jammu

Date Price Change
12 Aug 2026 155,080.00 +1,250.00
11 Aug 2026 153,830.00 +500.00
10 Aug 2026 153,330.00 +1,180.00
09 Aug 2026 152,150.00 +10.00
08 Aug 2026 152,140.00 +10.00
07 Aug 2026 152,130.00 +3,050.00
06 Aug 2026 149,080.00 +320.00
05 Aug 2026 148,760.00 +4,490.00
04 Aug 2026 144,270.00 +1,280.00
03 Aug 2026 142,990.00 -430.00

Gold Rate 4 Months in Jammu

Jammu Gold Rate - August : Highest Price 155,080.00
Jammu Gold Rate - August : Lowest Price 142,990.00
Jammu Gold Rate - August : Average Price 149,215.83
Jammu Gold Rate - July : Highest Price 147,830.00
Jammu Gold Rate - July : Lowest Price 140,570.00
Jammu Gold Rate - July : Average Price 144,005.81
Jammu Gold Rate - June : Highest Price 159,610.00
Jammu Gold Rate - June : Lowest Price 141,420.00
Jammu Gold Rate - June : Average Price 150,481.00
Jammu Gold Rate - May : Highest Price 162,870.00
Jammu Gold Rate - May : Lowest Price 149,810.00
Jammu Gold Rate - May : Average Price 156,533.10