Gold Rate Today in Jammu, Jammu and Kashmir
Today, 19 July 2025
₹98430.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Jammu
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,843 | ₹98,430 | ₹114,807 | ₹279,044 | ₹9,843,000 |
22 Karat | ₹9,023 | ₹90,228 | ₹105,240 | ₹255,791 | ₹9,022,750 |
20 Karat | ₹8,203 | ₹82,025 | ₹95,672 | ₹232,537 | ₹8,202,500 |
18 Karat | ₹7,382 | ₹73,823 | ₹86,105 | ₹209,283 | ₹7,382,250 |
16 Karat | ₹6,562 | ₹65,620 | ₹76,538 | ₹186,030 | ₹6,562,000 |
14 Karat | ₹5,742 | ₹57,418 | ₹66,971 | ₹162,776 | ₹5,741,750 |
12 Karat | ₹4,922 | ₹49,215 | ₹57,403 | ₹139,522 | ₹4,921,500 |
Silver Rate Today in Jammu
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,843 | ₹98,430 | ₹114,807 | ₹279,044 | ₹9,843,000 |
925 Sterling | ₹9,105 | ₹91,048 | ₹106,196 | ₹258,116 | ₹9,104,775 |
900 Coin | ₹8,859 | ₹88,587 | ₹103,326 | ₹251,140 | ₹8,858,700 |
800 German | ₹7,874 | ₹78,744 | ₹91,846 | ₹223,235 | ₹7,874,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Jammu
Date | Price | Change |
---|---|---|
18 Jul 2025 | ₹98,430.00 | +550.00 |
17 Jul 2025 | ₹97,880.00 | -320.00 |
16 Jul 2025 | ₹98,200.00 | +600.00 |
15 Jul 2025 | ₹97,600.00 | -560.00 |
14 Jul 2025 | ₹98,160.00 | -40.00 |
13 Jul 2025 | ₹98,200.00 | +0.00 |
12 Jul 2025 | ₹98,200.00 | +10.00 |
11 Jul 2025 | ₹98,190.00 |