Gold Rate Today in Jammu, Jammu and Kashmir
Today, 11 July 2025
₹97710.00
+670.00
Gold Rate All Karat in Jammu
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹9,771 | ₹97,710 | ₹113,967 | ₹277,003 | ₹9,771,000 |
22 Karat | ₹8,957 | ₹89,568 | ₹104,470 | ₹253,920 | ₹8,956,750 |
20 Karat | ₹8,143 | ₹81,425 | ₹94,973 | ₹230,836 | ₹8,142,500 |
18 Karat | ₹7,328 | ₹73,283 | ₹85,475 | ₹207,752 | ₹7,328,250 |
16 Karat | ₹6,514 | ₹65,140 | ₹75,978 | ₹184,669 | ₹6,514,000 |
14 Karat | ₹5,700 | ₹56,998 | ₹66,481 | ₹161,585 | ₹5,699,750 |
12 Karat | ₹4,886 | ₹48,855 | ₹56,984 | ₹138,502 | ₹4,885,500 |
Silver Rate Today in Jammu
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹9,771 | ₹97,710 | ₹113,967 | ₹277,003 | ₹9,771,000 |
925 Sterling | ₹9,038 | ₹90,382 | ₹105,420 | ₹256,228 | ₹9,038,175 |
900 Coin | ₹8,794 | ₹87,939 | ₹102,570 | ₹249,303 | ₹8,793,900 |
800 German | ₹7,817 | ₹78,168 | ₹91,174 | ₹221,603 | ₹7,816,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Jammu
Date | Price | Change |
---|---|---|
10 Jul 2025 | ₹97,040.00 | +260.00 |
09 Jul 2025 | ₹96,780.00 | +0.00 |
08 Jul 2025 | ₹96,780.00 | -790.00 |
07 Jul 2025 | ₹97,570.00 | +270.00 |
06 Jul 2025 | ₹97,300.00 | +0.00 |
05 Jul 2025 | ₹97,300.00 | +10.00 |
04 Jul 2025 | ₹97,290.00 | +220.00 |
03 Jul 2025 | ₹97,070.00 | -640.00 |
02 Jul 2025 | ₹97,710.00 | +140.00 |
01 Jul 2025 | ₹97,570.00 |