154870.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Jammu

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,487 154,870 180,637 439,049 15,487,000
22 Karat 14,196 141,964 165,584 402,462 14,196,417
20 Karat 12,906 129,058 150,531 365,874 12,905,833
18 Karat 11,615 116,153 135,478 329,287 11,615,250
16 Karat 10,325 103,247 120,425 292,699 10,324,667
14 Karat 9,034 90,341 105,372 256,112 9,034,083
12 Karat 7,744 77,435 90,319 219,525 7,743,500

Silver Rate Today in Jammu

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,487 154,870 180,637 439,049 15,487,000
925 Sterling 14,325 143,255 167,090 406,120 14,325,475
900 Coin 13,938 139,383 162,574 395,144 13,938,300
800 German 12,390 123,896 144,510 351,239 12,389,600
Gold Rate in All Cities Near Jammu

Gold Rate Last 10 Days in Jammu

Date Price Change
17 Apr 2026 154,870.00 +1,380.00
16 Apr 2026 153,490.00 -750.00
15 Apr 2026 154,240.00 -860.00
14 Apr 2026 155,100.00 +2,900.00
13 Apr 2026 152,200.00 -690.00
12 Apr 2026 152,890.00 +10.00
11 Apr 2026 152,880.00 +10.00
10 Apr 2026 152,870.00 -800.00
09 Apr 2026 153,670.00 +1,900.00
08 Apr 2026 151,770.00 +1,180.00

Gold Rate 4 Months in Jammu

Jammu Gold Rate - April : Highest Price 155,100.00
Jammu Gold Rate - April : Lowest Price 149,730.00
Jammu Gold Rate - April : Average Price 152,190.59
Jammu Gold Rate - March : Highest Price 166,730.00
Jammu Gold Rate - March : Lowest Price 139,430.00
Jammu Gold Rate - March : Average Price 154,414.33
Jammu Gold Rate - February : Highest Price 162,460.00
Jammu Gold Rate - February : Lowest Price 143,130.00
Jammu Gold Rate - February : Average Price 156,184.64
Jammu Gold Rate - January : Highest Price 170,470.00
Jammu Gold Rate - January : Lowest Price 136,080.00
Jammu Gold Rate - January : Average Price 146,827.42