Gold Rate Today in Doda, Jammu and Kashmir
Today, 26 August 2026
₹163180.00
-240.00
Gold Rate All Karat in Doda
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹16,318 | ₹163,180 | ₹190,330 | ₹462,608 | ₹16,318,000 |
| 22 Karat | ₹14,958 | ₹149,582 | ₹174,469 | ₹424,057 | ₹14,958,167 |
| 20 Karat | ₹13,598 | ₹135,983 | ₹158,608 | ₹385,506 | ₹13,598,333 |
| 18 Karat | ₹12,239 | ₹122,385 | ₹142,748 | ₹346,956 | ₹12,238,500 |
| 16 Karat | ₹10,879 | ₹108,787 | ₹126,887 | ₹308,405 | ₹10,878,667 |
| 14 Karat | ₹9,519 | ₹95,188 | ₹111,026 | ₹269,854 | ₹9,518,833 |
| 12 Karat | ₹8,159 | ₹81,590 | ₹95,165 | ₹231,304 | ₹8,159,000 |
Silver Rate Today in Doda
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹16,318 | ₹163,180 | ₹190,330 | ₹462,608 | ₹16,318,000 |
| 925 Sterling | ₹15,094 | ₹150,942 | ₹176,055 | ₹427,912 | ₹15,094,150 |
| 900 Coin | ₹14,686 | ₹146,862 | ₹171,297 | ₹416,347 | ₹14,686,200 |
| 800 German | ₹13,054 | ₹130,544 | ₹152,264 | ₹370,086 | ₹13,054,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Doda
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | ₹163,420.00 | -50.00 |
| 24 Aug 2026 | ₹163,470.00 | +670.00 |
| 23 Aug 2026 | ₹162,800.00 | +10.00 |
| 22 Aug 2026 | ₹162,790.00 | +20.00 |
| 21 Aug 2026 | ₹162,770.00 | +2,910.00 |
| 20 Aug 2026 | ₹159,860.00 | +1,480.00 |
| 19 Aug 2026 | ₹158,380.00 | +3,820.00 |
| 18 Aug 2026 | ₹154,560.00 | -1,640.00 |
| 17 Aug 2026 | ₹156,200.00 | +1,360.00 |
| 16 Aug 2026 | ₹154,840.00 | +10.00 |
Gold Rate 4 Months in Doda
| Doda Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,470.00 |
| Doda Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,990.00 |
| Doda Gold Rate - August : Average Price | ₹154,116.80 |
| Doda Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,830.00 |
| Doda Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,570.00 |
| Doda Gold Rate - July : Average Price | ₹144,005.81 |
| Doda Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,610.00 |
| Doda Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,420.00 |
| Doda Gold Rate - June : Average Price | ₹150,481.00 |
| Doda Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,870.00 |
| Doda Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,810.00 |
| Doda Gold Rate - May : Average Price | ₹156,533.10 |