Gold Rate Today in Kathua, Jammu and Kashmir
Today, 24 January 2025
₹79970.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Kathua
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹7,997 | ₹79,970 | ₹93,276 | ₹226,711 | ₹7,997,000 |
22 Karat | ₹7,331 | ₹73,306 | ₹85,503 | ₹207,819 | ₹7,330,583 |
20 Karat | ₹6,664 | ₹66,642 | ₹77,730 | ₹188,926 | ₹6,664,167 |
18 Karat | ₹5,998 | ₹59,978 | ₹69,957 | ₹170,033 | ₹5,997,750 |
16 Karat | ₹5,331 | ₹53,313 | ₹62,184 | ₹151,141 | ₹5,331,333 |
14 Karat | ₹4,665 | ₹46,649 | ₹54,411 | ₹132,248 | ₹4,664,917 |
12 Karat | ₹3,999 | ₹39,985 | ₹46,638 | ₹113,356 | ₹3,998,500 |
Silver Rate Today in Kathua
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹7,997 | ₹79,970 | ₹93,276 | ₹226,711 | ₹7,997,000 |
925 Sterling | ₹7,397 | ₹73,972 | ₹86,280 | ₹209,708 | ₹7,397,225 |
900 Coin | ₹7,197 | ₹71,973 | ₹83,948 | ₹204,040 | ₹7,197,300 |
800 German | ₹6,398 | ₹63,976 | ₹74,620 | ₹181,369 | ₹6,397,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Kathua
Date | Price | Change |
---|---|---|
23 Jan 2025 | ₹79,970.00 | +30.00 |
22 Jan 2025 | ₹79,940.00 | +350.00 |
21 Jan 2025 | ₹79,590.00 | +700.00 |
20 Jan 2025 | ₹78,890.00 | -470.00 |
19 Jan 2025 | ₹79,360.00 | +10.00 |
18 Jan 2025 | ₹79,350.00 | +0.00 |
17 Jan 2025 | ₹79,350.00 | -160.00 |
16 Jan 2025 | ₹79,510.00 | +460.00 |
15 Jan 2025 | ₹79,050.00 | +610.00 |
14 Jan 2025 | ₹78,440.00 | -10.00 |
Gold Rate 4 Months in Kathua
Kathua Gold Rate - January : Highest Price | ₹79,970.00 |
Kathua Gold Rate - January : Lowest Price | ₹77,110.00 |
Kathua Gold Rate - January : Average Price | ₹78,581.74 |
Kathua Gold Rate - December : Highest Price | ₹79,090.00 |
Kathua Gold Rate - December : Lowest Price | ₹75,830.00 |
Kathua Gold Rate - December : Average Price | ₹76,960.32 |
Kathua Gold Rate - November : Highest Price | ₹79,020.00 |
Kathua Gold Rate - November : Lowest Price | ₹74,370.00 |
Kathua Gold Rate - November : Average Price | ₹76,694.67 |
Kathua Gold Rate - October : Highest Price | ₹79,960.00 |
Kathua Gold Rate - October : Lowest Price | ₹75,050.00 |
Kathua Gold Rate - October : Average Price | ₹77,290.97 |