143540.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Udhampur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 14,354 143,540 167,422 406,929 14,354,000
22 Karat 13,158 131,578 153,471 373,018 13,157,833
20 Karat 11,962 119,617 139,519 339,108 11,961,667
18 Karat 10,766 107,655 125,567 305,197 10,765,500
16 Karat 9,569 95,693 111,615 271,286 9,569,333
14 Karat 8,373 83,732 97,663 237,375 8,373,167
12 Karat 7,177 71,770 83,711 203,465 7,177,000

Silver Rate Today in Udhampur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 14,354 143,540 167,422 406,929 14,354,000
925 Sterling 13,277 132,775 154,866 376,409 13,277,450
900 Coin 12,919 129,186 150,680 366,236 12,918,600
800 German 11,483 114,832 133,938 325,543 11,483,200
Gold Rate in All Cities Near Udhampur

Gold Rate Last 10 Days in Udhampur

Date Price Change
21 Jul 2026 143,540.00 +1,520.00
20 Jul 2026 142,020.00 +410.00
19 Jul 2026 141,610.00 +10.00
18 Jul 2026 141,600.00 +10.00
17 Jul 2026 141,590.00 +810.00
16 Jul 2026 140,780.00 -1,680.00
15 Jul 2026 142,460.00 -510.00
14 Jul 2026 142,970.00 +2,400.00
13 Jul 2026 140,570.00 -3,450.00
12 Jul 2026 144,020.00 +10.00

Gold Rate 4 Months in Udhampur

Udhampur Gold Rate - July : Highest Price 147,830.00
Udhampur Gold Rate - July : Lowest Price 140,570.00
Udhampur Gold Rate - July : Average Price 144,134.29
Udhampur Gold Rate - June : Highest Price 159,610.00
Udhampur Gold Rate - June : Lowest Price 141,420.00
Udhampur Gold Rate - June : Average Price 150,481.00
Udhampur Gold Rate - May : Highest Price 162,870.00
Udhampur Gold Rate - May : Lowest Price 149,810.00
Udhampur Gold Rate - May : Average Price 156,533.10
Udhampur Gold Rate - April : Highest Price 155,100.00
Udhampur Gold Rate - April : Lowest Price 149,550.00
Udhampur Gold Rate - April : Average Price 152,458.62