Gold Rate Today in Udhampur, Jammu and Kashmir
Today, 06 December 2023
₹62290.00
+40.00
Gold Rate All Karat in Udhampur
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹6,229 | ₹62,290 | ₹72,654 | ₹176,589 | ₹6,229,000 |
22 Karat | ₹5,710 | ₹57,099 | ₹66,599 | ₹161,873 | ₹5,709,917 |
20 Karat | ₹5,191 | ₹51,908 | ₹60,545 | ₹147,158 | ₹5,190,833 |
18 Karat | ₹4,672 | ₹46,718 | ₹54,490 | ₹132,442 | ₹4,671,750 |
16 Karat | ₹4,153 | ₹41,527 | ₹48,436 | ₹117,726 | ₹4,152,667 |
14 Karat | ₹3,634 | ₹36,336 | ₹42,381 | ₹103,010 | ₹3,633,583 |
12 Karat | ₹3,115 | ₹31,145 | ₹36,327 | ₹88,295 | ₹3,114,500 |
Silver Rate Today in Udhampur
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹6,229 | ₹62,290 | ₹72,654 | ₹176,589 | ₹6,229,000 |
925 Sterling | ₹5,762 | ₹57,618 | ₹67,205 | ₹163,345 | ₹5,761,825 |
900 Coin | ₹5,606 | ₹56,061 | ₹65,388 | ₹158,930 | ₹5,606,100 |
800 German | ₹4,983 | ₹49,832 | ₹58,123 | ₹141,271 | ₹4,983,200 |
Gold Rate Last 10 Days in Udhampur
Date | Price | Change |
---|---|---|
05 Dec 2023 | ₹62,250.00 | -180.00 |
04 Dec 2023 | ₹62,430.00 | -960.00 |
03 Dec 2023 | ₹63,390.00 | +10.00 |
02 Dec 2023 | ₹63,380.00 | +0.00 |
01 Dec 2023 | ₹63,380.00 | +730.00 |
30 Nov 2023 | ₹62,650.00 | -330.00 |
29 Nov 2023 | ₹62,980.00 | +350.00 |
28 Nov 2023 | ₹62,630.00 | +950.00 |
27 Nov 2023 | ₹61,680.00 | +10.00 |
26 Nov 2023 | ₹61,670.00 | +0.00 |
Gold Rate 4 Months in Udhampur
Udhampur Gold Rate - December : Highest Price | ₹63,390.00 |
Udhampur Gold Rate - December : Lowest Price | ₹62,250.00 |
Udhampur Gold Rate - December : Average Price | ₹62,966.00 |
Udhampur Gold Rate - November : Highest Price | ₹62,980.00 |
Udhampur Gold Rate - November : Lowest Price | ₹59,870.00 |
Udhampur Gold Rate - November : Average Price | ₹61,077.67 |
Udhampur Gold Rate - October : Highest Price | ₹61,440.00 |
Udhampur Gold Rate - October : Lowest Price | ₹56,650.00 |
Udhampur Gold Rate - October : Average Price | ₹59,299.35 |
Udhampur Gold Rate - September : Highest Price | ₹59,650.00 |
Udhampur Gold Rate - September : Lowest Price | ₹57,390.00 |
Udhampur Gold Rate - September : Average Price | ₹59,009.35 |