152300.00
-820.00

Gold Rate All Karat in Udhampur

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 15,230 152,300 177,640 431,763 15,230,000
22 Karat 13,961 139,608 162,837 395,783 13,960,833
20 Karat 12,692 126,917 148,033 359,803 12,691,667
18 Karat 11,423 114,225 133,230 323,822 11,422,500
16 Karat 10,153 101,533 118,427 287,842 10,153,333
14 Karat 8,884 88,842 103,623 251,862 8,884,167
12 Karat 7,615 76,150 88,820 215,882 7,615,000

Silver Rate Today in Udhampur

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 15,230 152,300 177,640 431,763 15,230,000
925 Sterling 14,088 140,878 164,317 399,381 14,087,750
900 Coin 13,707 137,070 159,876 388,587 13,707,000
800 German 12,184 121,840 142,112 345,411 12,184,000
Gold Rate in All Cities Near Udhampur

Gold Rate Last 10 Days in Udhampur

Date Price Change
22 Apr 2026 153,120.00 +1,110.00
21 Apr 2026 152,010.00 -2,200.00
20 Apr 2026 154,210.00 -690.00
19 Apr 2026 154,900.00 +20.00
18 Apr 2026 154,880.00 +10.00
17 Apr 2026 154,870.00 +1,380.00
16 Apr 2026 153,490.00 -750.00
15 Apr 2026 154,240.00 -860.00
14 Apr 2026 155,100.00 +2,900.00
13 Apr 2026 152,200.00 -690.00

Gold Rate 4 Months in Udhampur

Udhampur Gold Rate - April : Highest Price 155,100.00
Udhampur Gold Rate - April : Lowest Price 149,730.00
Udhampur Gold Rate - April : Average Price 152,561.82
Udhampur Gold Rate - March : Highest Price 166,730.00
Udhampur Gold Rate - March : Lowest Price 139,430.00
Udhampur Gold Rate - March : Average Price 154,414.33
Udhampur Gold Rate - February : Highest Price 162,460.00
Udhampur Gold Rate - February : Lowest Price 143,130.00
Udhampur Gold Rate - February : Average Price 156,184.64
Udhampur Gold Rate - January : Highest Price 170,470.00
Udhampur Gold Rate - January : Lowest Price 136,080.00
Udhampur Gold Rate - January : Average Price 146,827.42