Gold Rate Today in Ramban, Jammu and Kashmir
Today, 12 July 2026
₹144010.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Ramban
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹14,401 | ₹144,010 | ₹167,971 | ₹408,261 | ₹14,401,000 |
| 22 Karat | ₹13,201 | ₹132,009 | ₹153,973 | ₹374,240 | ₹13,200,917 |
| 20 Karat | ₹12,001 | ₹120,008 | ₹139,975 | ₹340,218 | ₹12,000,833 |
| 18 Karat | ₹10,801 | ₹108,008 | ₹125,978 | ₹306,196 | ₹10,800,750 |
| 16 Karat | ₹9,601 | ₹96,007 | ₹111,980 | ₹272,174 | ₹9,600,667 |
| 14 Karat | ₹8,401 | ₹84,006 | ₹97,983 | ₹238,153 | ₹8,400,583 |
| 12 Karat | ₹7,201 | ₹72,005 | ₹83,985 | ₹204,131 | ₹7,200,500 |
Silver Rate Today in Ramban
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹14,401 | ₹144,010 | ₹167,971 | ₹408,261 | ₹14,401,000 |
| 925 Sterling | ₹13,321 | ₹133,209 | ₹155,373 | ₹377,642 | ₹13,320,925 |
| 900 Coin | ₹12,961 | ₹129,609 | ₹151,174 | ₹367,435 | ₹12,960,900 |
| 800 German | ₹11,521 | ₹115,208 | ₹134,376 | ₹326,609 | ₹11,520,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Ramban
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11 Jul 2026 | ₹144,010.00 | +20.00 |
| 10 Jul 2026 | ₹143,990.00 | -1,870.00 |
| 09 Jul 2026 | ₹145,860.00 | +1,720.00 |
| 08 Jul 2026 | ₹144,140.00 | -1,720.00 |
| 07 Jul 2026 | ₹145,860.00 | -1,530.00 |
| 06 Jul 2026 | ₹147,390.00 | -440.00 |
| 05 Jul 2026 | ₹147,830.00 | +10.00 |
| 04 Jul 2026 | ₹147,820.00 | +10.00 |
| 03 Jul 2026 | ₹147,810.00 | +1,660.00 |
| 02 Jul 2026 | ₹146,150.00 | +1,350.00 |
Gold Rate 4 Months in Ramban
| Ramban Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,830.00 |
| Ramban Gold Rate - July : Lowest Price | ₹143,990.00 |
| Ramban Gold Rate - July : Average Price | ₹145,969.09 |
| Ramban Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,610.00 |
| Ramban Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,420.00 |
| Ramban Gold Rate - June : Average Price | ₹150,481.00 |
| Ramban Gold Rate - May : Highest Price | ₹162,870.00 |
| Ramban Gold Rate - May : Lowest Price | ₹149,810.00 |
| Ramban Gold Rate - May : Average Price | ₹156,533.10 |
| Ramban Gold Rate - April : Highest Price | ₹155,100.00 |
| Ramban Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,550.00 |
| Ramban Gold Rate - April : Average Price | ₹152,458.62 |