Gold Rate Today in all Cities near Udhampur

Today, 20 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Anantnag 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Badgam 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Bandipora 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Baramullah 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Doda 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Ganderbal 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Jammu 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Kargil 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Kathua 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Kishtwar 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Kulgam 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Kupwara 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Leh 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Poonch 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Pulwama 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Rajouri 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Ramban 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Reasi 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Samba 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Shopian 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Srinagar 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Udhampur 128,550 117,840 107,130 96,410 85,700 74,990 65,470
Gold Rate Today in Udhampur