Gold Rate Today in all Cities near Srinagar

Today, 24 Aug 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Anantnag 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Badgam 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Bandipora 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Baramullah 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Doda 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Ganderbal 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Jammu 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Kargil 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Kathua 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Kishtwar 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Kulgam 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Kupwara 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Leh 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Poonch 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Pulwama 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Rajouri 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Ramban 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Reasi 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Samba 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Shopian 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Srinagar 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Udhampur 100,630 92,240 83,860 75,470 67,090 58,700 51,250
Gold Rate Today in Srinagar