Gold Rate Today in all Cities near Leh

Today, 29 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Anantnag 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Badgam 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Bandipora 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Baramullah 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Doda 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Ganderbal 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Jammu 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Kargil 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Kathua 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Kishtwar 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Kulgam 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Kupwara 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Leh 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Poonch 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Pulwama 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Rajouri 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Ramban 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Reasi 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Samba 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Shopian 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Srinagar 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Udhampur 120,540 110,500 100,450 90,410 80,360 70,320 61,390
Gold Rate Today in Leh