Gold Rate Today in all Cities near Shivpuri

Today, 18 Jun 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agar Malwa 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Alirajpur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Anupur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Ashoknagar 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Balaghat 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Barwani 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Betul 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Bhind 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Bhopal 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Burhanpur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Chhatarpur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Chhindwara 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Damoh 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Datia 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Dewas 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Dhar 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Dindori 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Guna 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Gwalior 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Harda 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Hoshangabad 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Indore 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Jabalpur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Jhabua 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Katni 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Khandwa 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Khargone 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Mandla 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Mandsaur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Morena 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Narsinghpur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Neemuch 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Panna 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Raisen 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Rajgarh 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Ratlam 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Rewa 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Sagar 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Satna 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Sehore 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Seoni 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Shahdol 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Shajapur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Sheopur 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Shivpuri 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Sidhi 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Singrauli 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Tikamgarh 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Ujjain 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Umaria 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Vidisha 149,610 137,140 124,680 112,210 99,740 87,270 76,200
Gold Rate Today in Shivpuri