59530.00
+20.00

Gold Rate All Karat in Hoshangabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 5,953 59,530 69,435 168,765 5,953,000
22 Karat 5,457 54,569 63,648 154,701 5,456,917
20 Karat 4,961 49,608 57,862 140,637 4,960,833
18 Karat 4,465 44,648 52,076 126,574 4,464,750
16 Karat 3,969 39,687 46,290 112,510 3,968,667
14 Karat 3,473 34,726 40,504 98,446 3,472,583
12 Karat 2,977 29,765 34,717 84,382 2,976,500

Silver Rate Today in Hoshangabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 5,953 59,530 69,435 168,765 5,953,000
925 Sterling 5,507 55,065 64,227 156,107 5,506,525
900 Coin 5,358 53,577 62,491 151,888 5,357,700
800 German 4,762 47,624 55,548 135,012 4,762,400
Gold Rate in All Cities Near Hoshangabad

Gold Rate Last 10 Days in Hoshangabad

Date Price Change
07 Jun 2023 59,510.00 -500.00
06 Jun 2023 60,010.00 +180.00
05 Jun 2023 59,830.00 +240.00
04 Jun 2023 59,590.00 +0.00
03 Jun 2023 59,590.00 +10.00
02 Jun 2023 59,580.00 -660.00
01 Jun 2023 60,240.00 +10.00
31 May 2023 60,230.00 +10.00
30 May 2023 60,220.00 +510.00
29 May 2023 59,710.00 +80.00

Gold Rate 4 Months in Hoshangabad

Hoshangabad Gold Rate - June : Highest Price 60,240.00
Hoshangabad Gold Rate - June : Lowest Price 59,510.00
Hoshangabad Gold Rate - June : Average Price 59,764.29
Hoshangabad Gold Rate - May : Highest Price 61,650.00
Hoshangabad Gold Rate - May : Lowest Price 59,620.00
Hoshangabad Gold Rate - May : Average Price 60,577.42
Hoshangabad Gold Rate - April : Highest Price 61,300.00
Hoshangabad Gold Rate - April : Lowest Price 59,590.00
Hoshangabad Gold Rate - April : Average Price 60,309.67
Hoshangabad Gold Rate - March : Highest Price 59,830.00
Hoshangabad Gold Rate - March : Lowest Price 55,020.00
Hoshangabad Gold Rate - March : Average Price 57,847.10