Gold Rate Today in Ratlam, Madhya Pradesh
Today, 08 June 2023
₹59720.00
+210.00
Gold Rate All Karat in Ratlam
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,972 | ₹59,720 | ₹69,656 | ₹169,303 | ₹5,972,000 |
22 Karat | ₹5,474 | ₹54,743 | ₹63,852 | ₹155,195 | ₹5,474,333 |
20 Karat | ₹4,977 | ₹49,767 | ₹58,047 | ₹141,086 | ₹4,976,667 |
18 Karat | ₹4,479 | ₹44,790 | ₹52,242 | ₹126,978 | ₹4,479,000 |
16 Karat | ₹3,981 | ₹39,813 | ₹46,438 | ₹112,869 | ₹3,981,333 |
14 Karat | ₹3,484 | ₹34,837 | ₹40,633 | ₹98,760 | ₹3,483,667 |
12 Karat | ₹2,986 | ₹29,860 | ₹34,828 | ₹84,652 | ₹2,986,000 |
Silver Rate Today in Ratlam
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,972 | ₹59,720 | ₹69,656 | ₹169,303 | ₹5,972,000 |
925 Sterling | ₹5,524 | ₹55,241 | ₹64,432 | ₹156,606 | ₹5,524,100 |
900 Coin | ₹5,375 | ₹53,748 | ₹62,691 | ₹152,373 | ₹5,374,800 |
800 German | ₹4,778 | ₹47,776 | ₹55,725 | ₹135,443 | ₹4,777,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Ratlam
Date | Price | Change |
---|---|---|
07 Jun 2023 | ₹59,510.00 | -500.00 |
06 Jun 2023 | ₹60,010.00 | +180.00 |
05 Jun 2023 | ₹59,830.00 | +240.00 |
04 Jun 2023 | ₹59,590.00 | +0.00 |
03 Jun 2023 | ₹59,590.00 | +10.00 |
02 Jun 2023 | ₹59,580.00 | -660.00 |
01 Jun 2023 | ₹60,240.00 | +10.00 |
31 May 2023 | ₹60,230.00 | +10.00 |
30 May 2023 | ₹60,220.00 | +510.00 |
29 May 2023 | ₹59,710.00 | +80.00 |
Gold Rate 4 Months in Ratlam
Ratlam Gold Rate - June : Highest Price | ₹60,240.00 |
Ratlam Gold Rate - June : Lowest Price | ₹59,510.00 |
Ratlam Gold Rate - June : Average Price | ₹59,764.29 |
Ratlam Gold Rate - May : Highest Price | ₹61,650.00 |
Ratlam Gold Rate - May : Lowest Price | ₹59,620.00 |
Ratlam Gold Rate - May : Average Price | ₹60,577.42 |
Ratlam Gold Rate - April : Highest Price | ₹61,300.00 |
Ratlam Gold Rate - April : Lowest Price | ₹59,590.00 |
Ratlam Gold Rate - April : Average Price | ₹60,309.67 |
Ratlam Gold Rate - March : Highest Price | ₹59,830.00 |
Ratlam Gold Rate - March : Lowest Price | ₹55,020.00 |
Ratlam Gold Rate - March : Average Price | ₹57,847.10 |