89110.00
+280.00

Gold Rate All Karat in Bhopal

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 8,911 89,110 103,936 252,623 8,911,000
22 Karat 8,168 81,684 95,275 231,571 8,168,417
20 Karat 7,426 74,258 86,614 210,519 7,425,833
18 Karat 6,683 66,833 77,952 189,467 6,683,250
16 Karat 5,941 59,407 69,291 168,415 5,940,667
14 Karat 5,198 51,981 60,629 147,363 5,198,083
12 Karat 4,456 44,555 51,968 126,311 4,455,500

Silver Rate Today in Bhopal

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 8,911 89,110 103,936 252,623 8,911,000
925 Sterling 8,243 82,427 96,141 233,676 8,242,675
900 Coin 8,020 80,199 93,543 227,360 8,019,900
800 German 7,129 71,288 83,149 202,098 7,128,800
Gold Rate in All Cities Near Bhopal

Gold Rate Last 10 Days in Bhopal

Date Price Change
27 Mar 2025 88,830.00 +790.00
26 Mar 2025 88,040.00 +100.00
25 Mar 2025 87,940.00 +300.00
24 Mar 2025 87,640.00 -500.00
23 Mar 2025 88,140.00 +10.00
22 Mar 2025 88,130.00 +0.00
21 Mar 2025 88,130.00 -940.00
20 Mar 2025 89,070.00 +160.00
19 Mar 2025 88,910.00 -160.00
18 Mar 2025 89,070.00 +730.00

Gold Rate 4 Months in Bhopal

Bhopal Gold Rate - March : Highest Price 89,070.00
Bhopal Gold Rate - March : Lowest Price 84,390.00
Bhopal Gold Rate - March : Average Price 87,235.56
Bhopal Gold Rate - February : Highest Price 86,370.00
Bhopal Gold Rate - February : Lowest Price 82,350.00
Bhopal Gold Rate - February : Average Price 85,115.00
Bhopal Gold Rate - January : Highest Price 82,250.00
Bhopal Gold Rate - January : Lowest Price 77,060.00
Bhopal Gold Rate - January : Average Price 79,096.45
Bhopal Gold Rate - December : Highest Price 79,040.00
Bhopal Gold Rate - December : Lowest Price 75,780.00
Bhopal Gold Rate - December : Average Price 76,909.35