Gold Rate Today in all Cities near Ujjain

Today, 02 Jul 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agar Malwa 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Alirajpur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Anupur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Ashoknagar 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Balaghat 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Barwani 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Betul 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Bhind 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Bhopal 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Burhanpur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Chhatarpur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Chhindwara 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Damoh 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Datia 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Dewas 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Dhar 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Dindori 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Guna 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Gwalior 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Harda 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Hoshangabad 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Indore 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Jabalpur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Jhabua 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Katni 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Khandwa 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Khargone 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Mandla 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Mandsaur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Morena 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Narsinghpur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Neemuch 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Panna 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Raisen 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Rajgarh 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Ratlam 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Rewa 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Sagar 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Satna 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Sehore 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Seoni 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Shahdol 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Shajapur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Sheopur 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Shivpuri 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Sidhi 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Singrauli 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Tikamgarh 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Ujjain 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Umaria 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Vidisha 97,460 89,340 81,220 73,100 64,970 56,850 49,640
Gold Rate Today in Ujjain