Gold Rate Today in all Cities near Shajapur

Today, 16 Dec 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agar Malwa 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Alirajpur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Anupur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Ashoknagar 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Balaghat 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Barwani 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Betul 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Bhind 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Bhopal 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Burhanpur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Chhatarpur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Chhindwara 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Damoh 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Datia 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Dewas 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Dhar 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Dindori 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Guna 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Gwalior 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Harda 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Hoshangabad 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Indore 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Jabalpur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Jhabua 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Katni 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Khandwa 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Khargone 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Mandla 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Mandsaur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Morena 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Narsinghpur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Neemuch 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Panna 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Raisen 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Rajgarh 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Ratlam 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Rewa 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Sagar 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Satna 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Sehore 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Seoni 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Shahdol 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Shajapur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Sheopur 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Shivpuri 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Sidhi 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Singrauli 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Tikamgarh 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Ujjain 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Umaria 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Vidisha 134,160 122,980 111,800 100,620 89,440 78,260 68,330
Gold Rate Today in Shajapur