Gold Rate Today in all Cities near Barwani

Today, 22 Oct 2025
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Agar Malwa 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Alirajpur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Anupur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Ashoknagar 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Balaghat 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Barwani 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Betul 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Bhind 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Bhopal 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Burhanpur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Chhatarpur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Chhindwara 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Damoh 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Datia 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Dewas 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Dhar 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Dindori 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Guna 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Gwalior 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Harda 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Hoshangabad 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Indore 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Jabalpur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Jhabua 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Katni 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Khandwa 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Khargone 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Mandla 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Mandsaur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Morena 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Narsinghpur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Neemuch 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Panna 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Raisen 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Rajgarh 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Ratlam 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Rewa 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Sagar 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Satna 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Sehore 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Seoni 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Shahdol 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Shajapur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Sheopur 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Shivpuri 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Sidhi 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Singrauli 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Tikamgarh 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Ujjain 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Umaria 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Vidisha 121,240 111,140 101,030 90,930 80,830 70,720 61,750
Gold Rate Today in Barwani