Gold Rate Today in all Cities near Ratnagiri

Today, 07 Jul 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Ahmadnagar 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Akola 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Amravati 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Aurangabad 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Bhandara 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Bid 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Buldhana 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Chandrapur 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Dhule 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Gadchiroli 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Gondia 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Greater Mumbai 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Hingoli 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Jalgaon 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Jalna 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Kolhapur 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Latur 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Mumbai 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Nagpur 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Nanded 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Nandurbar 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Nashik 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Osmanabad 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Palghar 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Parbhani 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Pune 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Raigarh 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Ratnagiri 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Sangli 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Satara 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Sindhudurg 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Solapur 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Thane 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Wardha 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Washim 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Yavatmal 145,970 133,810 121,640 109,480 97,310 85,150 74,340
Gold Rate Today in Ratnagiri