Gold Rate Today in Bid, Maharashtra
Today, 27 September 2026
₹151180.00
+0.00
Gold Rate All Karat in Bid
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,118 | ₹151,180 | ₹176,334 | ₹428,588 | ₹15,118,000 |
| 22 Karat | ₹13,858 | ₹138,582 | ₹161,639 | ₹392,872 | ₹13,858,167 |
| 20 Karat | ₹12,598 | ₹125,983 | ₹146,945 | ₹357,157 | ₹12,598,333 |
| 18 Karat | ₹11,339 | ₹113,385 | ₹132,250 | ₹321,441 | ₹11,338,500 |
| 16 Karat | ₹10,079 | ₹100,787 | ₹117,556 | ₹285,725 | ₹10,078,667 |
| 14 Karat | ₹8,819 | ₹88,188 | ₹102,861 | ₹250,010 | ₹8,818,833 |
| 12 Karat | ₹7,559 | ₹75,590 | ₹88,167 | ₹214,294 | ₹7,559,000 |
Silver Rate Today in Bid
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,118 | ₹151,180 | ₹176,334 | ₹428,588 | ₹15,118,000 |
| 925 Sterling | ₹13,984 | ₹139,842 | ₹163,109 | ₹396,444 | ₹13,984,150 |
| 900 Coin | ₹13,606 | ₹136,062 | ₹158,700 | ₹385,729 | ₹13,606,200 |
| 800 German | ₹12,094 | ₹120,944 | ₹141,067 | ₹342,870 | ₹12,094,400 |
Gold Rate Last 10 Days in Bid
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | ₹151,180.00 | +10.00 |
| 25 Sep 2026 | ₹151,170.00 | -130.00 |
| 24 Sep 2026 | ₹151,300.00 | -510.00 |
| 23 Sep 2026 | ₹151,810.00 | -1,530.00 |
| 22 Sep 2026 | ₹153,340.00 | -160.00 |
| 21 Sep 2026 | ₹153,500.00 | -1,190.00 |
| 20 Sep 2026 | ₹154,690.00 | +20.00 |
| 19 Sep 2026 | ₹154,670.00 | +10.00 |
| 18 Sep 2026 | ₹154,660.00 | +1,230.00 |
| 17 Sep 2026 | ₹153,430.00 | +110.00 |
Gold Rate 4 Months in Bid
| Bid Gold Rate - September : Highest Price | ₹155,910.00 |
| Bid Gold Rate - September : Lowest Price | ₹151,070.00 |
| Bid Gold Rate - September : Average Price | ₹152,953.08 |
| Bid Gold Rate - August : Highest Price | ₹163,190.00 |
| Bid Gold Rate - August : Lowest Price | ₹142,740.00 |
| Bid Gold Rate - August : Average Price | ₹154,483.55 |
| Bid Gold Rate - July : Highest Price | ₹147,580.00 |
| Bid Gold Rate - July : Lowest Price | ₹140,330.00 |
| Bid Gold Rate - July : Average Price | ₹143,759.03 |
| Bid Gold Rate - June : Highest Price | ₹159,340.00 |
| Bid Gold Rate - June : Lowest Price | ₹141,180.00 |
| Bid Gold Rate - June : Average Price | ₹150,222.33 |