Gold Rate Today in Gondia, Maharashtra
Today, 01 May 2026
₹151720.00
+340.00
Gold Rate All Karat in Gondia
| Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | ₹15,172 | ₹151,720 | ₹176,963 | ₹430,119 | ₹15,172,000 |
| 22 Karat | ₹13,908 | ₹139,077 | ₹162,216 | ₹394,276 | ₹13,907,667 |
| 20 Karat | ₹12,643 | ₹126,433 | ₹147,469 | ₹358,432 | ₹12,643,333 |
| 18 Karat | ₹11,379 | ₹113,790 | ₹132,723 | ₹322,589 | ₹11,379,000 |
| 16 Karat | ₹10,115 | ₹101,147 | ₹117,976 | ₹286,746 | ₹10,114,667 |
| 14 Karat | ₹8,850 | ₹88,503 | ₹103,229 | ₹250,903 | ₹8,850,333 |
| 12 Karat | ₹7,586 | ₹75,860 | ₹88,482 | ₹215,059 | ₹7,586,000 |
Silver Rate Today in Gondia
| Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 Fine | ₹15,172 | ₹151,720 | ₹176,963 | ₹430,119 | ₹15,172,000 |
| 925 Sterling | ₹14,034 | ₹140,341 | ₹163,691 | ₹397,860 | ₹14,034,100 |
| 900 Coin | ₹13,655 | ₹136,548 | ₹159,267 | ₹387,107 | ₹13,654,800 |
| 800 German | ₹12,138 | ₹121,376 | ₹141,571 | ₹344,095 | ₹12,137,600 |
Gold Rate Last 10 Days in Gondia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | ₹151,380.00 | +2,090.00 |
| 29 Apr 2026 | ₹149,290.00 | -2,580.00 |
| 27 Apr 2026 | ₹151,870.00 | -920.00 |
| 26 Apr 2026 | ₹152,790.00 | +10.00 |
| 25 Apr 2026 | ₹152,780.00 | +10.00 |
| 24 Apr 2026 | ₹152,770.00 | +550.00 |
| 23 Apr 2026 | ₹152,220.00 | -630.00 |
| 22 Apr 2026 | ₹152,850.00 | +1,100.00 |
| 21 Apr 2026 | ₹151,750.00 | -2,190.00 |
| 20 Apr 2026 | ₹153,940.00 | -690.00 |
Gold Rate 4 Months in Gondia
| Gondia Gold Rate - May : Highest Price | ₹ |
| Gondia Gold Rate - May : Lowest Price | ₹ |
| Gondia Gold Rate - May : Average Price | ₹ |
| Gondia Gold Rate - April : Highest Price | ₹154,830.00 |
| Gondia Gold Rate - April : Lowest Price | ₹149,290.00 |
| Gondia Gold Rate - April : Average Price | ₹152,195.86 |
| Gondia Gold Rate - March : Highest Price | ₹166,440.00 |
| Gondia Gold Rate - March : Lowest Price | ₹139,190.00 |
| Gondia Gold Rate - March : Average Price | ₹154,149.00 |
| Gondia Gold Rate - February : Highest Price | ₹162,180.00 |
| Gondia Gold Rate - February : Lowest Price | ₹142,890.00 |
| Gondia Gold Rate - February : Average Price | ₹155,806.67 |