Gold Rate Today in Greater Mumbai, Maharashtra
Today, 04 December 2023
₹63510.00
+230.00
Gold Rate All Karat in Greater Mumbai
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹6,351 | ₹63,510 | ₹74,077 | ₹180,048 | ₹6,351,000 |
22 Karat | ₹5,822 | ₹58,218 | ₹67,904 | ₹165,044 | ₹5,821,750 |
20 Karat | ₹5,293 | ₹52,925 | ₹61,731 | ₹150,040 | ₹5,292,500 |
18 Karat | ₹4,763 | ₹47,633 | ₹55,558 | ₹135,036 | ₹4,763,250 |
16 Karat | ₹4,234 | ₹42,340 | ₹49,385 | ₹120,032 | ₹4,234,000 |
14 Karat | ₹3,705 | ₹37,048 | ₹43,212 | ₹105,028 | ₹3,704,750 |
12 Karat | ₹3,176 | ₹31,755 | ₹37,038 | ₹90,024 | ₹3,175,500 |
Silver Rate Today in Greater Mumbai
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹6,351 | ₹63,510 | ₹74,077 | ₹180,048 | ₹6,351,000 |
925 Sterling | ₹5,875 | ₹58,747 | ₹68,521 | ₹166,544 | ₹5,874,675 |
900 Coin | ₹5,716 | ₹57,159 | ₹66,669 | ₹162,043 | ₹5,715,900 |
800 German | ₹5,081 | ₹50,808 | ₹59,261 | ₹144,038 | ₹5,080,800 |
Gold Rate Last 10 Days in Greater Mumbai
Date | Price | Change |
---|---|---|
03 Dec 2023 | ₹63,280.00 | +10.00 |
02 Dec 2023 | ₹63,270.00 | +0.00 |
01 Dec 2023 | ₹63,270.00 | +730.00 |
30 Nov 2023 | ₹62,540.00 | -330.00 |
29 Nov 2023 | ₹62,870.00 | +350.00 |
28 Nov 2023 | ₹62,520.00 | +950.00 |
27 Nov 2023 | ₹61,570.00 | +0.00 |
26 Nov 2023 | ₹61,570.00 | +10.00 |
25 Nov 2023 | ₹61,560.00 | +0.00 |
24 Nov 2023 | ₹61,560.00 | +310.00 |
Gold Rate 4 Months in Greater Mumbai
Greater Mumbai Gold Rate - December : Highest Price | ₹63,280.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - December : Lowest Price | ₹63,270.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - December : Average Price | ₹63,273.33 |
Greater Mumbai Gold Rate - November : Highest Price | ₹62,870.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - November : Lowest Price | ₹59,770.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - November : Average Price | ₹60,973.33 |
Greater Mumbai Gold Rate - October : Highest Price | ₹61,330.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - October : Lowest Price | ₹56,550.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - October : Average Price | ₹59,196.77 |
Greater Mumbai Gold Rate - September : Highest Price | ₹59,540.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - September : Lowest Price | ₹57,290.00 |
Greater Mumbai Gold Rate - September : Average Price | ₹58,913.67 |