Gold Rate Today in all Cities near Nalanda

Today, 01 Aug 2026
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Araria 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Arwal 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Aurangabad 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Banka 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Begusarai 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Bettiah 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Bhagalpur 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Bhojpur 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Buxar 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Chhapra 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Darbhanga 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Gaya 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Gopalganj 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Jamui 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Jehanabad 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Kaimur 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Katihar 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Khagaria 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Kishanganj 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Lakhisarai 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Madhepura 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Madhubani 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Motihari 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Munger 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Muzaffarpur 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Nalanda 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Nawada 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Patna 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Purnia 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Rohtas 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Saharsa 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Samastipur 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Sheikhpura 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Sheohar 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Sitamarhi 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Siwan 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Supaul 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Vaishali 143,070 131,150 119,230 107,300 95,380 83,460 72,860
Gold Rate Today in Nalanda