162640.00
+9,000.00

Gold Rate All Karat in Madhepura

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 16,264 162,640 189,700 461,077 16,264,000
22 Karat 14,909 149,087 173,892 422,654 14,908,667
20 Karat 13,553 135,533 158,084 384,231 13,553,333
18 Karat 12,198 121,980 142,275 345,807 12,198,000
16 Karat 10,843 108,427 126,467 307,384 10,842,667
14 Karat 9,487 94,873 110,658 268,961 9,487,333
12 Karat 8,132 81,320 94,850 230,538 8,132,000

Silver Rate Today in Madhepura

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 16,264 162,640 189,700 461,077 16,264,000
925 Sterling 15,044 150,442 175,473 426,496 15,044,200
900 Coin 14,638 146,376 170,730 414,969 14,637,600
800 German 13,011 130,112 151,760 368,861 13,011,200
Gold Rate in All Cities Near Madhepura

Gold Rate Last 10 Days in Madhepura

Date Price Change
12 May 2026 153,640.00 -320.00
11 May 2026 153,960.00 +1,170.00
10 May 2026 152,790.00 +10.00
09 May 2026 152,780.00 +20.00
08 May 2026 152,760.00 +130.00
07 May 2026 152,630.00 +260.00
06 May 2026 152,370.00 +2,400.00
05 May 2026 149,970.00 +500.00
04 May 2026 149,470.00 -2,010.00
03 May 2026 151,480.00 +20.00

Gold Rate 4 Months in Madhepura

Madhepura Gold Rate - May : Highest Price 153,960.00
Madhepura Gold Rate - May : Lowest Price 149,470.00
Madhepura Gold Rate - May : Average Price 152,063.33
Madhepura Gold Rate - April : Highest Price 154,750.00
Madhepura Gold Rate - April : Lowest Price 149,210.00
Madhepura Gold Rate - April : Average Price 152,114.48
Madhepura Gold Rate - March : Highest Price 166,350.00
Madhepura Gold Rate - March : Lowest Price 139,110.00
Madhepura Gold Rate - March : Average Price 154,065.67
Madhepura Gold Rate - February : Highest Price 162,090.00
Madhepura Gold Rate - February : Lowest Price 142,810.00
Madhepura Gold Rate - February : Average Price 155,721.67