59420.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Jehanabad

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 5,942 59,420 69,306 168,453 5,942,000
22 Karat 5,447 54,468 63,531 154,415 5,446,833
20 Karat 4,952 49,517 57,755 140,377 4,951,667
18 Karat 4,457 44,565 51,980 126,340 4,456,500
16 Karat 3,961 39,613 46,204 112,302 3,961,333
14 Karat 3,466 34,662 40,429 98,264 3,466,167
12 Karat 2,971 29,710 34,653 84,226 2,971,000

Silver Rate Today in Jehanabad

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 5,942 59,420 69,306 168,453 5,942,000
925 Sterling 5,496 54,964 64,108 155,819 5,496,350
900 Coin 5,348 53,478 62,376 151,608 5,347,800
800 German 4,754 47,536 55,445 134,762 4,753,600
Gold Rate in All Cities Near Jehanabad

Gold Rate Last 10 Days in Jehanabad

Date Price Change
07 Jun 2023 59,420.00 -500.00
06 Jun 2023 59,920.00 +180.00
05 Jun 2023 59,740.00 +240.00
04 Jun 2023 59,500.00 +10.00
03 Jun 2023 59,490.00 +0.00
02 Jun 2023 59,490.00 -650.00
01 Jun 2023 60,140.00 +0.00
31 May 2023 60,140.00 +20.00
30 May 2023 60,120.00 +500.00
29 May 2023 59,620.00 +80.00

Gold Rate 4 Months in Jehanabad

Jehanabad Gold Rate - June : Highest Price 60,140.00
Jehanabad Gold Rate - June : Lowest Price 59,420.00
Jehanabad Gold Rate - June : Average Price 59,671.43
Jehanabad Gold Rate - May : Highest Price 61,550.00
Jehanabad Gold Rate - May : Lowest Price 59,530.00
Jehanabad Gold Rate - May : Average Price 60,481.61
Jehanabad Gold Rate - April : Highest Price 61,200.00
Jehanabad Gold Rate - April : Lowest Price 59,490.00
Jehanabad Gold Rate - April : Average Price 60,212.33
Jehanabad Gold Rate - March : Highest Price 59,730.00
Jehanabad Gold Rate - March : Lowest Price 54,930.00
Jehanabad Gold Rate - March : Average Price 57,754.52