Gold Rate Today in Banka, Bihar
Today, 19 August 2022
₹51500.00
-120.00
Gold Rate All Karat in Banka
Gold | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
24 Karat | ₹5,150 | ₹51,500 | ₹60,069 | ₹146,000 | ₹5,150,000 |
22 Karat | ₹4,721 | ₹47,208 | ₹55,063 | ₹133,833 | ₹4,720,833 |
20 Karat | ₹4,292 | ₹42,917 | ₹50,057 | ₹121,667 | ₹4,291,667 |
18 Karat | ₹3,863 | ₹38,625 | ₹45,051 | ₹109,500 | ₹3,862,500 |
16 Karat | ₹3,433 | ₹34,333 | ₹40,046 | ₹97,333 | ₹3,433,333 |
14 Karat | ₹3,004 | ₹30,042 | ₹35,040 | ₹85,167 | ₹3,004,167 |
12 Karat | ₹2,575 | ₹25,750 | ₹30,034 | ₹73,000 | ₹2,575,000 |
Silver Rate Today in Banka
Silver | 1 Gram | 10 Gram | 1 Tola | 1 Ounce | 1 Kg |
---|---|---|---|---|---|
999 Fine | ₹5,150 | ₹51,500 | ₹60,069 | ₹146,000 | ₹5,150,000 |
925 Sterling | ₹4,764 | ₹47,638 | ₹55,563 | ₹135,050 | ₹4,763,750 |
900 Coin | ₹4,635 | ₹46,350 | ₹54,062 | ₹131,400 | ₹4,635,000 |
800 German | ₹4,120 | ₹41,200 | ₹48,055 | ₹116,800 | ₹4,120,000 |
Gold Rate Last 10 Days in Banka
Date | Price | Change |
---|---|---|
18 Aug 2022 | ₹51,620.00 | +140.00 |
17 Aug 2022 | ₹51,480.00 | -340.00 |
16 Aug 2022 | ₹51,820.00 | -720.00 |
15 Aug 2022 | ₹52,540.00 | +0.00 |
14 Aug 2022 | ₹52,540.00 | +10.00 |
13 Aug 2022 | ₹52,530.00 | +0.00 |
12 Aug 2022 | ₹52,530.00 | +270.00 |
11 Aug 2022 | ₹52,260.00 | +100.00 |
10 Aug 2022 | ₹52,160.00 | -40.00 |
09 Aug 2022 | ₹52,200.00 | +0.00 |
Gold Rate 4 Months in Banka
Banka Gold Rate - August : Highest Price | ₹52,620.00 |
Banka Gold Rate - August : Lowest Price | ₹51,420.00 |
Banka Gold Rate - August : Average Price | ₹52,050.00 |
Banka Gold Rate - July : Highest Price | ₹53,320.00 |
Banka Gold Rate - July : Lowest Price | ₹51,470.00 |
Banka Gold Rate - July : Average Price | ₹51,958.64 |
Banka Gold Rate - June : Highest Price | ₹52,890.00 |
Banka Gold Rate - June : Lowest Price | ₹51,340.00 |
Banka Gold Rate - June : Average Price | ₹52,048.15 |
Banka Gold Rate - May : Highest Price | ₹52,940.00 |
Banka Gold Rate - May : Lowest Price | ₹51,020.00 |
Banka Gold Rate - May : Average Price | ₹51,881.29 |